Day 1, Season 1
Tabuk Snow
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Barron | 69 | GK | 31 | Scotland | 40 → | 94 | £10,308,000 | Season 3 | ||
| Aied Massad | 63 | GK | 23 | Saudi Arabia | 23 → | 94 | £5,366,000 | Season 3 | ||
| Abdullah Musa | 62 | GK | 21 | Saudi Arabia | 27 → | 100 | £4,804,000 | Season 2 | ||
| Turki Hagawi | 49 | GK | 26 | Saudi Arabia | 51 → | 92 | £960,000 | Season 2 | ||
| Mishal Darwish | 76 | FB | 32 | Saudi Arabia | 93 → | 100 | £23,877,000 | Season 4 | ||
| Mohammed Awaji | 52 | FB | 30 | Saudi Arabia | 47 → | 99 | £1,246,000 | Season 2 | ||
| Ahmed Sefiani | 51 | FB | 20 | Saudi Arabia | 24 → | 100 | £1,395,000 | Season 3 | ||
| Walid Maliha | 66 | CD | 32 | Saudi Arabia | 8 → | 100 | £6,688,000 | Season 2 | ||
| Ali Hawsawi | 65 | CD | 30 | Saudi Arabia | 54 → | 100 | £5,932,000 | Season 2 | ||
| Abdulmajeed Awaji | 64 | CD | 29 | Saudi Arabia | 84 → | 95 | £6,149,000 | Season 3 | ||
| Abdulmottalib Kaddad | 63 | CD | 28 | Saudi Arabia | 100 → | 93 | £5,454,000 | Season 4 | ||
| Majid Versani | 62 | CD | 18 | Saudi Arabia | 100 → | 97 | £4,897,000 | Season 4 | ||
| Mohammed Darwish | 61 | CD | 28 | Saudi Arabia | 89 ↑ | 100 | £3,990,000 | Season 2 | ||
| Sultan Majrashi | 60 | CD | 24 | Saudi Arabia | 6 → | 100 | £3,983,000 | Season 3 | ||
| Yasir Aseri | 58 | CD | 18 | Saudi Arabia | 33 → | 100 | £3,131,000 | Season 4 | ||
| Basem Basas | 53 | CD | 20 | Saudi Arabia | 96 → | 100 | £1,774,000 | Season 4 | ||
| Basim Walbi | 51 | CD | 21 | Saudi Arabia | 22 → | 100 | £1,370,000 | Season 2 | ||
| Maher Shengeeti | 50 | CD | 30 | Saudi Arabia | 75 → | 100 | £1,054,000 | Season 3 | ||
| Abbas Musa | 45 | CD | 27 | Saudi Arabia | 1 → | 100 | £585,000 | Season 2 | ||
| Johan Lanser | 44 | CD | 27 | Netherlands | 79 → | 100 | £519,000 | Season 2 | ||
| Rashed Fallatah | 39 | CD | 31 | Saudi Arabia | 67 → | 100 | £282,000 | Season 3 | ||
| Mosa Kadesh | 37 | CD | 29 | Saudi Arabia | 24 → | 100 | £241,000 | Season 3 | ||
| Hussien Nami | 37 | CD | 24 | Saudi Arabia | 71 ↑ | 100 | £225,000 | Season 2 | ||
| Musharraf Rajeh | 52 | CM | 27 | Saudi Arabia | 69 → | 100 | £1,457,000 | Season 4 | ||
| Yuseef Versani | 46 | CM | 27 | Saudi Arabia | 37 → | 100 | £709,000 | Season 4 | ||
| Mubarak Khojah | 38 | CM | 25 | Saudi Arabia | 12 → | 93 | £272,000 | Season 4 | ||
| Rashid Dabo | 60 | WG | 28 | Saudi Arabia | 74 → | 100 | £3,805,000 | Season 4 | ||
| Majed Seddiq | 54 | WG | 22 | Saudi Arabia | 89 → | 100 | £1,666,000 | Season 2 | ||
| Ibrahim Bedhi | 51 | WG | 32 | Saudi Arabia | 56 → | 100 | £1,106,000 | Season 2 | ||
| Ali Amido | 40 | WG | 25 | Saudi Arabia | 51 → | 96 | £353,000 | Season 4 | ||
| Carlos Lê | 39 | WG | 27 | Brazil | 18 → | 93 | £306,000 | Season 4 | ||
| Basim Kharma | 82 | FW | 29 | Saudi Arabia | 61 → | 99 | £53,318,000 | Season 4 | $ | |
| Ahmed Nouh | 75 | FW | 19 | Saudi Arabia | 36 → | 100 | £24,859,000 | Season 4 | ||
| Yahya Walbi | 69 | FW | 19 | Saudi Arabia | 25 → | 100 | £12,100,000 | Season 3 | ||
| Scott Naismith | 63 | FW | 22 | Scotland | 37 → | 100 | £5,276,000 | Season 4 | ||
| Ahmed Modkhali | 58 | FW | 24 | Saudi Arabia | 30 ↑ | 100 | £3,035,000 | Season 4 | ||
| Jérémy Ouattara | 43 | FW | 31 | France | 28 → | 100 | £455,000 | Season 4 | ||
| Mohammed Nouh | 40 | FW | 20 | Saudi Arabia | 10 → | 100 | £351,000 | Season 3 | ||
| Omar Connolly | 39 | FW | 29 | England | 84 → | 96 | £306,000 | Season 4 | ||
| Ali Versani | 38 | FW | 25 | Saudi Arabia | 59 → | 100 | £278,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment