Day 1, Season 1
Liverpool Dock
Club
Country England
Local area Merseyside
Fiercest rival Liverpool Beats
Coach Daniel Stacey
League Premier League
European coefficient 1.00
Qualified for the Champions League (season 1)
Board
Chairman is Sam Garner
Board confidence: Secure (78/100)
Expectation: Finish in the top half (finish 5 or higher)
Champions League: no particular expectations
League Cup: reach the Quarter-final
FA Cup: reach the Quarter-final
Players
| Position | Name | Rating | Age | Country | Rep. | Transfer | Susp. | Inj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mutab Bashir | 75 | 30 | Saudi Arabia | 10 | |||
| GK | Necip Bak | 61 | 28 | Turkey | 10 | |||
| GK | Luke Jones | 45 | 31 | England | 10 | |||
| GK | Patrick Monakana | 44 | 25 | England | 10 | |||
| FB | Phil Pringle | 69 | 23 | England | 10 | |||
| FB | Jordon Mills | 62 | 31 | England | 10 | |||
| FB | Lloyd Swift | 47 | 22 | England | 10 | |||
| FB | Gary Morris | 42 | 28 | England | 10 | |||
| CD | Christian Hart | 67 | 25 | England | 10 | |||
| CD | Jonjo Lussey | 61 | 32 | England | 10 | |||
| CD | Jake Hitchcock | 60 | 20 | England | 10 | |||
| CD | Tom Bywater | 57 | 20 | England | 10 | |||
| CD | Jak Jordan | 57 | 20 | England | 10 | |||
| CD | Jed Henry | 56 | 25 | England | 10 | |||
| CD | Nick Hemmings | 51 | 32 | England | 10 | |||
| CD | Nicky Briggs | 49 | 28 | England | 10 | |||
| CD | Danny Henry | 47 | 25 | England | 10 | |||
| CD | Sean Cardwell | 46 | 31 | England | 10 | |||
| CD | David Higginbotham | 45 | 30 | England | 10 | |||
| CD | Clint Blackman | 42 | 26 | England | 10 | |||
| CD | Ollie Holmes | 34 | 31 | England | 10 | |||
| CM | Niall Walker | 52 | 27 | England | 10 | |||
| CM | Martin Magri | 50 | 22 | England | 10 | |||
| CM | Adam Saah | 37 | 30 | England | 10 | |||
| WG | Luke Beeley | 51 | 24 | England | 10 | |||
| WG | Martin Wynter | 45 | 23 | England | 10 | |||
| FW | Paul Clarke | 82 | 20 | England | 10 | |||
| FW | Joe Seager | 80 | 31 | England | 10 | |||
| FW | Jorrit Overgoor | 76 | 24 | Netherlands | 10 | |||
| FW | Shaun Boulding | 69 | 23 | England | 10 | |||
| FW | James Ruddy | 65 | 31 | England | 10 | |||
| FW | Mohamed Sesay | 61 | 31 | Sierra Leone | 10 | |||
| FW | Mason Neal | 58 | 22 | England | 10 | |||
| FW | Jonjo Berahino | 58 | 18 | England | 10 | |||
| FW | Luke Miller | 57 | 27 | England | 10 | |||
| FW | Youssouf Diop | 56 | 27 | France | 10 | |||
| FW | Daniel Moore | 51 | 18 | England | 10 | |||
| FW | David Lee | 47 | 23 | England | 10 | |||
| FW | Jon Deeney | 44 | 21 | England | 10 | |||
| FW | Kevin Taylor | 30 | 29 | England | 10 |
This season
Cup Runs
| Season | Cup | Reached |
|---|---|---|
| 1 | Champions League | Still in |
| 1 | FA Cup | Still in |
| 1 | League Cup | Still in |