Bilbao
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santi Mari | 68 | GK | 24 | Spain | 53 → | 99 | £11,340,000 | Season 4 | ||
| Roberto Palatsí | 60 | GK | 22 | Spain | 46 → | 100 | £4,054,000 | Season 3 | ||
| Marc Olmedo | 60 | GK | 32 | Spain | 56 → | 94 | £3,885,000 | Season 4 | ||
| Adrián Tejedor | 55 | GK | 22 | Spain | 9 → | 97 | £2,347,000 | Season 3 | ||
| Álvaro Caballé | 58 | FB | 22 | Spain | 45 ↑ | 98 | £3,239,000 | Season 3 | ||
| Mikel Pacheco | 47 | FB | 31 | Spain | 77 → | 93 | £816,000 | Season 4 | ||
| Javi Garbán | 68 | CD | 21 | Spain | 76 → | 93 | £11,140,000 | Season 2 | ||
| Iván Gonzalo | 63 | CD | 26 | Spain | 3 ↑ | 100 | £6,072,000 | Season 4 | ||
| Toni Rivero | 61 | CD | 18 | Spain | 90 ↑ | 100 | £4,928,000 | Season 4 | ||
| Edu Baena | 55 | CD | 31 | Spain | 79 ↑ | 95 | £2,132,000 | Season 3 | ||
| Víctor Quini | 53 | CD | 18 | Spain | 100 → | 96 | £1,969,000 | Season 3 | ||
| Albert Sisi | 52 | CD | 27 | Spain | 31 → | 98 | £1,617,000 | Season 3 | ||
| Diego Tonino | 52 | CD | 20 | Spain | 70 → | 94 | £1,646,000 | Season 4 | ||
| Urko Timor | 46 | CD | 18 | Spain | 84 → | 100 | £850,000 | Season 3 | ||
| Javier Pulga | 46 | CD | 32 | Spain | 36 → | 94 | £724,000 | Season 3 | ||
| Jon Serantes | 45 | CD | 25 | Spain | 79 → | 97 | £700,000 | Season 4 | ||
| Pedro Ríos | 35 | CD | 28 | Spain | 57 → | 93 | £210,000 | Season 3 | ||
| Antonio Juanpe | 66 | CM | 32 | Spain | 65 → | 100 | £7,423,000 | Season 2 | ||
| Adrián Vega | 55 | CM | 22 | Spain | 71 → | 100 | £2,085,000 | Season 2 | ||
| Álvaro Díaz | 52 | CM | 22 | Spain | 18 ↑ | 100 | £1,444,000 | Season 2 | ||
| Jon Porto | 78 | WG | 23 | Spain | 74 → | 100 | £33,307,000 | Season 2 | ||
| Pedro Lambarri | 64 | WG | 31 | Spain | 4 → | 100 | £6,279,000 | Season 3 | ||
| Alex De Mesa | 60 | WG | 28 | Spain | 52 ↑ | 96 | £3,928,000 | Season 2 | ||
| Antxon Gòdia | 56 | WG | 28 | Spain | 45 → | 92 | £2,430,000 | Season 2 | ||
| Roberto Guillermo | 54 | WG | 26 | Spain | 33 → | 100 | £1,927,000 | Season 2 | ||
| Mikel García | 51 | WG | 30 | Spain | 26 → | 100 | £1,319,000 | Season 4 | ||
| Mario Guti | 41 | WG | 28 | Spain | 66 → | 100 | £432,000 | Season 4 | ||
| Markel Rosillo | 38 | WG | 28 | Spain | 35 → | 97 | £301,000 | Season 4 | ||
| Mikel Herrero | 69 | FW | 28 | Spain | 54 ↑ | 100 | £12,436,000 | Season 4 | ||
| Raúl Rodríguez | 68 | FW | 27 | Spain | 71 → | 100 | £10,258,000 | Season 2 | ||
| Marcel Heinemann | 59 | FW | 32 | Germany | 49 → | 100 | £3,446,000 | Season 4 | ||
| Santi González | 56 | FW | 27 | Spain | 71 → | 100 | £2,613,000 | Season 3 | ||
| Antonio Tortosa | 56 | FW | 29 | Spain | 96 → | 100 | £2,613,000 | Season 3 | ||
| Carlos Verdú | 55 | FW | 26 | Spain | 15 → | 97 | £2,350,000 | Season 4 | ||
| Aitor Saizar | 54 | FW | 19 | Spain | 87 → | 96 | £2,065,000 | Season 2 | ||
| Francis Charri | 52 | FW | 27 | Spain | 48 → | 100 | £1,504,000 | Season 2 | ||
| Juanjo Toni | 48 | FW | 24 | Spain | 89 → | 99 | £1,024,000 | Season 3 | ||
| Jorge Trashorras | 45 | FW | 28 | Spain | 100 → | 92 | £698,000 | Season 4 | ||
| Francisco Melero | 41 | FW | 31 | Spain | 8 → | 93 | £370,000 | Season 2 | ||
| Colin Tshiala | 40 | FW | 25 | Belgium | 21 → | 100 | £387,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment