Day 1, Season 1
Bilbao Steel
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Xuso | 68 | GK | 32 | Spain | 51 → | 100 | £10,147,000 | Season 4 | ||
| Álvaro Gómez | 61 | GK | 24 | Spain | 15 → | 93 | £4,806,000 | Season 3 | ||
| Juan García | 56 | GK | 26 | Spain | 69 → | 100 | £2,646,000 | Season 3 | ||
| Abel Pombo | 55 | GK | 32 | Spain | 100 → | 100 | £1,983,000 | Season 2 | ||
| Iñaki Lozano | 67 | FB | 28 | Spain | 100 → | 94 | £9,782,000 | Season 3 | ||
| Álex Avellana | 56 | FB | 28 | Spain | 52 → | 92 | £2,613,000 | Season 4 | ||
| Óscar Mongil | 52 | FB | 29 | Spain | 8 ↑ | 94 | £1,504,000 | Season 2 | ||
| José Chumbi | 47 | FB | 28 | Spain | 55 → | 100 | £887,000 | Season 4 | ||
| Ibon Cañas | 44 | FB | 26 | Spain | 74 → | 100 | £579,000 | Season 2 | ||
| José Cortés | 80 | CD | 19 | Spain | 34 ↓ | 100 | £45,297,000 | Season 2 | ||
| Julen Soriano | 76 | CD | 22 | Spain | 90 → | 100 | £29,598,000 | Season 4 | ||
| David Fer | 67 | CD | 30 | Spain | 43 → | 94 | £9,000,000 | Season 4 | ||
| Isaac Caballo | 62 | CD | 22 | Spain | 73 → | 93 | £5,557,000 | Season 4 | ||
| Adrián Arcega | 56 | CD | 18 | Spain | 12 → | 100 | £2,597,000 | Season 2 | ||
| Sergi Coris | 56 | CD | 21 | Spain | 21 → | 100 | £2,814,000 | Season 4 | ||
| Óscar Oliva | 56 | CD | 27 | Spain | 63 → | 100 | £2,613,000 | Season 4 | ||
| Álex Roberto | 55 | CD | 22 | Spain | 69 ↓ | 92 | £2,118,000 | Season 2 | ||
| Javi Gato | 54 | CD | 22 | Spain | 89 ↓ | 100 | £1,936,000 | Season 2 | ||
| Kike Postigo | 49 | CD | 22 | Spain | 44 → | 100 | £1,091,000 | Season 4 | ||
| Francisco Mendoza | 49 | CD | 25 | Spain | 56 → | 100 | £1,160,000 | Season 3 | ||
| Manuel Cabrera | 47 | CD | 29 | Spain | 69 → | 100 | £825,000 | Season 2 | ||
| Joe Weale | 43 | CD | 32 | England | 43 → | 100 | £505,000 | Season 3 | ||
| Manel Rey | 40 | CD | 28 | Spain | 81 → | 99 | £383,000 | Season 3 | ||
| Ximo Costas | 39 | CD | 18 | Spain | 100 ↓ | 92 | £338,000 | Season 2 | ||
| Nacho Berdún | 28 | CD | 20 | Spain | 26 → | 100 | £91,000 | Season 2 | ||
| Miguel Villanueva | 52 | CM | 32 | Spain | 90 → | 95 | £1,488,000 | Season 4 | ||
| Alex Ian | 43 | CM | 31 | Spain | 89 ↑ | 100 | £470,000 | Season 2 | ||
| Alberto Pérez | 63 | WG | 29 | Spain | 43 → | 92 | £6,053,000 | Season 3 | ||
| Enric Moya | 62 | WG | 23 | Spain | 56 → | 100 | £5,186,000 | Season 3 | ||
| Quim Cristóbal | 59 | WG | 29 | Spain | 32 → | 100 | £3,483,000 | Season 2 | ||
| Carlos García | 55 | WG | 21 | Spain | 74 ↑ | 94 | £2,283,000 | Season 2 | ||
| Oriol Navarro | 54 | WG | 18 | Spain | 62 → | 100 | £2,104,000 | Season 3 | ||
| David Soria | 48 | WG | 19 | Spain | 71 → | 100 | £991,000 | Season 4 | ||
| César García | 47 | WG | 28 | Spain | 54 ↓ | 100 | £887,000 | Season 4 | ||
| Borja Navas | 91 | FW | 26 | Spain | 77 → | 100 | £174,540,000 | Season 4 | ||
| Antonio Carmona | 64 | FW | 32 | Spain | 7 → | 100 | £6,279,000 | Season 4 | ||
| Sergi Poncelas | 60 | FW | 19 | Spain | 13 → | 100 | £4,242,000 | Season 2 | ||
| Álvaro Morgado | 53 | FW | 27 | Spain | 31 ↓ | 100 | £1,696,000 | Season 2 | ||
| Raúl Deulofeu | 52 | FW | 31 | Spain | 44 → | 95 | £1,384,000 | Season 2 | ||
| Mikel González | 41 | FW | 21 | Spain | 52 → | 100 | £436,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment