Day 1, Season 1
Yokohama Harbour
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Nakamura | 70 | GK | 32 | Japan | 66 → | 98 | £11,804,000 | Season 3 | ||
| Keita Noma | 49 | GK | 25 | Japan | 83 → | 98 | £1,049,000 | Season 4 | ||
| Yûki Kaji | 49 | GK | 29 | Japan | 59 → | 100 | £1,032,000 | Season 4 | ||
| Takuya Ikeda | 46 | GK | 20 | Japan | 90 ↑ | 100 | £778,000 | Season 3 | ||
| Kensuke Katô | 44 | FB | 21 | Japan | 53 → | 100 | £653,000 | Season 4 | ||
| Hiroki Nishi | 73 | CD | 25 | Japan | 29 → | 97 | £18,621,000 | Season 4 | ||
| Yôichirô Tanabe | 64 | CD | 30 | Japan | 65 ↓ | 100 | £5,746,000 | Season 4 | ||
| Ryûji Tanaka | 59 | CD | 31 | Japan | 53 → | 100 | £3,153,000 | Season 3 | ||
| Hajime Seto | 58 | CD | 32 | Japan | 37 → | 98 | £2,797,000 | Season 4 | ||
| Reiji Kobayashi | 54 | CD | 23 | Japan | 16 → | 94 | £1,732,000 | Season 2 | ||
| Takuo Uchida | 48 | CD | 21 | Japan | 4 → | 100 | £971,000 | Season 2 | ||
| Takafumi Okazaki | 48 | CD | 20 | Japan | 91 → | 100 | £901,000 | Season 2 | ||
| Takuo Kakitani | 48 | CD | 23 | Japan | 40 → | 100 | £863,000 | Season 2 | ||
| Maya Sueoka | 47 | CD | 30 | Japan | 97 → | 100 | £747,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Fukuda | 47 | CD | 30 | Japan | 99 → | 100 | £747,000 | Season 3 | ||
| Atsuto Okazaki | 45 | CD | 20 | Japan | 24 → | 100 | £644,000 | Season 3 | ||
| Keita Yoshitake | 44 | CD | 27 | Japan | 16 → | 92 | £567,000 | Season 4 | ||
| Toshirô Kanazaki | 44 | CD | 22 | Japan | 61 → | 100 | £574,000 | Season 4 | ||
| Jun Iwamasa | 41 | CD | 19 | Japan | 91 ↓ | 100 | £385,000 | Season 2 | ||
| Kôhei Noma | 41 | CD | 19 | Japan | 55 → | 100 | £427,000 | Season 3 | ||
| William Felsina | 40 | CD | 32 | France | 23 → | 99 | £300,000 | Season 2 | ||
| Dries N'Landu | 48 | CM | 25 | Belgium | 65 → | 100 | £941,000 | Season 3 | ||
| Takashi Kanazaki | 66 | WG | 31 | Japan | 10 → | 92 | £7,304,000 | Season 4 | ||
| Toshirô Tanaka | 57 | WG | 22 | Japan | 80 → | 100 | £2,649,000 | Season 3 | ||
| Seiji Takada | 53 | WG | 30 | Japan | 37 → | 100 | £1,427,000 | Season 2 | ||
| Séko Sarhane | 49 | WG | 25 | France | 65 → | 100 | £1,032,000 | Season 4 | ||
| Hajime Kurobe | 43 | WG | 30 | Japan | 89 → | 100 | £430,000 | Season 2 | ||
| Luiz Bueno | 39 | WG | 27 | Brazil | 40 → | 100 | £311,000 | Season 3 | ||
| Shô Katô | 37 | WG | 19 | Japan | 31 ↓ | 92 | £264,000 | Season 3 | ||
| Sergio Kaji | 34 | WG | 30 | Japan | 64 → | 100 | £157,000 | Season 4 | ||
| Mike Akahoshi | 74 | FW | 22 | Japan | 33 → | 100 | £18,947,000 | Season 2 | ||
| Atsushi Honma | 73 | FW | 22 | Japan | 50 → | 93 | £17,574,000 | Season 2 | ||
| Daiki Kiyotake | 66 | FW | 26 | Japan | 32 → | 100 | £8,002,000 | Season 3 | ||
| Masakatsu Okazaki | 66 | FW | 29 | Japan | 16 → | 96 | £7,940,000 | Season 3 | ||
| Samuel Dobo | 55 | FW | 25 | France | 18 → | 100 | £2,128,000 | Season 3 | ||
| Genki Escudero | 53 | FW | 21 | Japan | 67 → | 100 | £1,812,000 | Season 4 | ||
| Hiroki Haraguchi | 51 | FW | 27 | Japan | 13 → | 94 | £1,221,000 | Season 2 | ||
| Hidetoshi Kaneko | 51 | FW | 32 | Japan | 83 → | 100 | £1,207,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Haraguchi | 49 | FW | 18 | Japan | 59 → | 100 | £1,115,000 | Season 3 | ||
| Yûto Ikeda | 47 | FW | 28 | Japan | 100 → | 94 | £755,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment