Day 1, Season 1
Sendai Forest
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Basto | 74 | GK | 20 | Portugal | 23 ↑ | 100 | £22,048,000 | Season 3 | ||
| Yôichirô Saruta | 70 | GK | 27 | Japan | 20 → | 100 | £12,633,000 | Season 3 | ||
| Kenji Satô | 66 | GK | 29 | Japan | 90 → | 96 | £7,270,000 | Season 2 | ||
| Yûsuke Yoshitake | 59 | GK | 25 | Japan | 89 → | 92 | £3,459,000 | Season 4 | ||
| Atsushi Kawamura | 81 | FB | 32 | Japan | 39 ↓ | 92 | £40,460,000 | Season 2 | ||
| Maya Sugi | 59 | FB | 31 | Japan | 91 ↑ | 100 | £3,105,000 | Season 3 | ||
| Nassar Sharahli | 52 | FB | 23 | Saudi Arabia | 47 → | 100 | £1,416,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Sakai | 47 | FB | 23 | Japan | 42 → | 100 | £732,000 | Season 2 | ||
| Taku Katô | 46 | FB | 25 | Japan | 19 → | 100 | £668,000 | Season 2 | ||
| Teruyuki Uchida | 44 | FB | 18 | Japan | 11 → | 100 | £560,000 | Season 2 | ||
| Takashi Sugimoto | 44 | FB | 18 | Japan | 14 → | 100 | £571,000 | Season 4 | ||
| Ryota Yamamoto | 77 | CD | 24 | Japan | 84 → | 100 | £27,468,000 | Season 2 | ||
| Hiroyuki Ishihara | 69 | CD | 30 | Japan | 100 ↓ | 100 | £10,308,000 | Season 4 | ||
| Atsushi Hirano | 61 | CD | 21 | Japan | 60 ↓ | 96 | £4,333,000 | Season 2 | ||
| Tsubasa Katô | 59 | CD | 19 | Japan | 86 → | 100 | £3,417,000 | Season 3 | ||
| Hiroshi Yoshitake | 53 | CD | 31 | Japan | 21 → | 100 | £1,511,000 | Season 4 | ||
| Hidetoshi Kakitani | 52 | CD | 25 | Japan | 44 → | 100 | £1,385,000 | Season 2 | ||
| Takahiro Nagatomo | 50 | CD | 32 | Japan | 56 ↓ | 100 | £1,054,000 | Season 3 | ||
| Chikashi Yamamoto | 48 | CD | 27 | Japan | 15 → | 100 | £838,000 | Season 2 | ||
| Genki Hosogai | 47 | CD | 25 | Japan | 100 → | 100 | £805,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Noma | 43 | CD | 18 | Japan | 94 ↓ | 97 | £497,000 | Season 2 | ||
| Yûya Uchida | 40 | CD | 21 | Japan | 87 → | 100 | £366,000 | Season 3 | ||
| Terukazu Yamada | 35 | CD | 27 | Japan | 100 → | 100 | £189,000 | Season 3 | ||
| Kôsuke Kaneko | 33 | CD | 19 | Japan | 69 → | 98 | £153,000 | Season 3 | ||
| Kensuke Kagawa | 44 | CM | 31 | Japan | 74 → | 100 | £513,000 | Season 4 | ||
| Kazuo Nagasawa | 36 | CM | 20 | Japan | 38 → | 100 | £231,000 | Season 4 | ||
| Hajime Kimura | 79 | WG | 26 | Japan | 79 → | 100 | £37,199,000 | Season 3 | ||
| Hajime Ôguro | 58 | WG | 25 | Japan | 50 ↓ | 100 | £3,040,000 | Season 4 | ||
| Oh Hyun | 53 | WG | 27 | South Korea | 97 ↓ | 100 | £1,643,000 | Season 3 | ||
| Yûji Akiyoshi | 50 | WG | 22 | Japan | 43 → | 98 | £1,135,000 | Season 3 | ||
| Masakatsu Yoshitake | 45 | WG | 30 | Japan | 91 → | 94 | £579,000 | Season 3 | ||
| Keita Katô | 42 | WG | 23 | Japan | 38 → | 100 | £427,000 | Season 3 | ||
| Kazuo Okuno | 42 | WG | 20 | Japan | 48 → | 96 | £451,000 | Season 4 | ||
| Atsuto Katô | 38 | WG | 19 | Japan | 54 → | 99 | £269,000 | Season 4 | ||
| Takayuki Yoshitake | 74 | FW | 18 | Japan | 28 → | 93 | £22,048,000 | Season 4 | ||
| Yûji Yamada | 72 | FW | 20 | Japan | 64 → | 100 | £15,206,000 | Season 2 | ||
| Takahiro Yamamoto | 63 | FW | 26 | Japan | 47 → | 100 | £5,496,000 | Season 4 | ||
| Shô Tasaka | 58 | FW | 30 | Japan | 37 → | 100 | £2,754,000 | Season 4 | ||
| Teruyuki Kushida | 37 | FW | 32 | Japan | 10 → | 100 | £222,000 | Season 3 | ||
| Yôichirô Sawa | 33 | FW | 21 | Japan | 56 → | 98 | £163,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment