Day 1, Season 1
Sapporo Snow
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yûto Katô | 70 | GK | 23 | Japan | 28 → | 92 | £12,395,000 | Season 4 | ||
| Yûto Yamada | 57 | GK | 23 | Japan | 38 → | 100 | £2,558,000 | Season 2 | ||
| Yûsuke Nakamura | 57 | GK | 23 | Japan | 6 → | 100 | £2,734,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Iwamasa | 54 | GK | 26 | Japan | 78 → | 100 | £1,890,000 | Season 4 | ||
| Teruaki Katô | 73 | FB | 26 | Japan | 91 → | 100 | £16,971,000 | Season 2 | ||
| Ryûji Yoshitake | 55 | FB | 28 | Japan | 16 → | 99 | £2,121,000 | Season 3 | ||
| Masakatsu Funayama | 51 | FB | 24 | Japan | 85 → | 92 | £1,226,000 | Season 2 | ||
| Atsuto Okazaki | 50 | FB | 21 | Japan | 64 → | 100 | £1,341,000 | Season 3 | ||
| Gôtoku Katô | 47 | FB | 29 | Japan | 100 → | 92 | £800,000 | Season 3 | ||
| Mike Uchida | 44 | FB | 28 | Japan | 88 → | 100 | £519,000 | Season 2 | ||
| Kazuto Sugi | 43 | FB | 25 | Japan | 86 → | 100 | £469,000 | Season 2 | ||
| Kôsuke Toyoshima | 77 | CD | 31 | Japan | 3 → | 92 | £27,344,000 | Season 4 | ||
| Matazô Nagasato | 77 | CD | 24 | Japan | 81 → | 100 | £29,947,000 | Season 3 | ||
| Toshirô Saitô | 58 | CD | 28 | Japan | 73 → | 98 | £2,993,000 | Season 4 | ||
| Ryota Yamamoto | 57 | CD | 20 | Japan | 8 → | 100 | £2,859,000 | Season 4 | ||
| Kôsuke Havenaar | 53 | CD | 23 | Japan | 46 → | 100 | £1,672,000 | Season 3 | ||
| Takuo Ikeda | 53 | CD | 28 | Japan | 67 → | 100 | £1,643,000 | Season 3 | ||
| Yannick Ervões | 52 | CD | 30 | Portugal | 57 → | 100 | £1,340,000 | Season 4 | ||
| Daiki Murayama | 51 | CD | 25 | Japan | 23 ↑ | 98 | £1,236,000 | Season 2 | ||
| Sergio Nakamura | 49 | CD | 22 | Japan | 66 → | 100 | £1,037,000 | Season 3 | ||
| Yûsaku Kawashima | 49 | CD | 23 | Japan | 40 → | 100 | £982,000 | Season 4 | ||
| Hiroyuki Katô | 47 | CD | 27 | Japan | 38 → | 100 | £800,000 | Season 4 | ||
| Yûji Kubo | 44 | CD | 32 | Japan | 48 → | 100 | £513,000 | Season 3 | ||
| Kôhei Kakitani | 42 | CD | 20 | Japan | 75 → | 96 | £474,000 | Season 3 | ||
| Sôtan Yoshimoto | 35 | CD | 19 | Japan | 57 → | 100 | £188,000 | Season 2 | ||
| Hidetoshi Sawa | 33 | CD | 27 | Japan | 50 ↑ | 93 | £141,000 | Season 2 | ||
| Takashi Yoshida | 32 | CD | 29 | Japan | 22 ↓ | 100 | £125,000 | Season 2 | ||
| Sôtan Yamada | 53 | CM | 24 | Japan | 10 → | 100 | £1,681,000 | Season 3 | ||
| Shohei Ôsako | 43 | CM | 31 | Japan | 17 → | 100 | £462,000 | Season 4 | ||
| Hironori Tanaka | 60 | WG | 23 | Japan | 34 ↓ | 100 | £3,588,000 | Season 2 | ||
| Chikashi Sugi | 53 | WG | 32 | Japan | 100 → | 100 | £1,535,000 | Season 3 | ||
| Sôtan Hirano | 50 | WG | 28 | Japan | 54 → | 96 | £1,146,000 | Season 4 | ||
| Robert Kobayashi | 95 | FW | 30 | Japan | 62 → | 100 | £220,503,000 | Season 2 | $ | |
| Yûki Escudero | 67 | FW | 29 | Japan | 76 → | 99 | £8,813,000 | Season 4 | ||
| Chikashi Miyaichi | 56 | FW | 28 | Japan | 47 ↓ | 100 | £2,354,000 | Season 4 | ||
| Keisuke Fukuda | 56 | FW | 19 | Japan | 97 → | 100 | £2,242,000 | Season 2 | ||
| Hendrick Franzin | 52 | FW | 23 | Germany | 84 → | 92 | £1,477,000 | Season 4 | ||
| Akira Sugi | 48 | FW | 29 | Japan | 98 → | 98 | £916,000 | Season 3 | ||
| Genki Takada | 48 | FW | 32 | Japan | 78 → | 100 | £829,000 | Season 4 | ||
| Keita Noma | 42 | FW | 21 | Japan | 24 → | 97 | £505,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment