Day 1, Season 1
Rio Carnival
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Silva | 70 | GK | 18 | Brazil | 83 ↓ | 96 | £13,087,000 | Season 2 | ||
| Diogo Pedro | 64 | GK | 29 | Brazil | 54 → | 100 | £6,342,000 | Season 3 | ||
| Rafael Filipe | 61 | GK | 20 | Brazil | 11 ↑ | 100 | £4,505,000 | Season 4 | ||
| Renan Lopes | 59 | GK | 28 | Brazil | 22 → | 97 | £3,237,000 | Season 2 | ||
| Anderson Labarthe | 78 | FB | 32 | Brazil | 67 → | 100 | £31,307,000 | Season 4 | $ | |
| Jannik Kleinsorge | 57 | FB | 29 | Germany | 5 → | 100 | £2,546,000 | Season 2 | ||
| André Eduardo | 54 | FB | 32 | Brazil | 82 → | 100 | £1,757,000 | Season 4 | ||
| André Caetano | 43 | FB | 23 | Brazil | 49 → | 100 | £473,000 | Season 2 | ||
| Anderson Régis | 43 | FB | 30 | Brazil | 65 → | 100 | £469,000 | Season 3 | ||
| Gabriel Jhonny | 68 | CD | 31 | Brazil | 30 → | 92 | £9,429,000 | Season 4 | ||
| Bruno Caleb | 61 | CD | 23 | Brazil | 93 → | 100 | £4,248,000 | Season 4 | ||
| Rodrigo Gustavo | 58 | CD | 23 | Brazil | 25 → | 100 | £2,964,000 | Season 4 | ||
| Romulo Bocão | 54 | CD | 30 | Brazil | 68 → | 99 | £1,757,000 | Season 3 | ||
| Emerson Richard | 54 | CD | 31 | Brazil | 4 → | 98 | £1,757,000 | Season 3 | ||
| Augusto Harison | 52 | CD | 18 | Brazil | 38 → | 98 | £1,623,000 | Season 3 | ||
| Reinaldo Romário | 49 | CD | 23 | Brazil | 83 → | 94 | £1,063,000 | Season 3 | ||
| Everton Lucas | 48 | CD | 18 | Brazil | 83 → | 100 | £1,004,000 | Season 3 | ||
| Daan Bakker | 48 | CD | 19 | Netherlands | 45 → | 97 | £934,000 | Season 2 | ||
| Fábio Amarildo | 47 | CD | 23 | Brazil | 81 → | 100 | £811,000 | Season 3 | ||
| Róbson Elkeson | 45 | CD | 29 | Brazil | 67 → | 95 | £649,000 | Season 4 | ||
| Nicolas Giuliano | 44 | CD | 22 | Brazil | 72 → | 100 | £591,000 | Season 3 | ||
| Rafael Paulo | 41 | CD | 28 | Brazil | 12 → | 100 | £401,000 | Season 4 | ||
| Fábio Heleno | 41 | CD | 19 | Brazil | 96 → | 100 | £406,000 | Season 4 | ||
| Carlos Kito | 52 | CM | 22 | Brazil | 71 → | 100 | £1,476,000 | Season 3 | ||
| Lucas Vincenti | 37 | CM | 31 | England | 72 → | 96 | £229,000 | Season 3 | ||
| Everton Renan | 67 | WG | 18 | Brazil | 69 ↑ | 100 | £8,560,000 | Season 2 | ||
| Bruno Wágner | 54 | WG | 29 | Brazil | 70 ↑ | 100 | £1,910,000 | Season 4 | ||
| Neto Jubal | 50 | WG | 20 | Brazil | 50 → | 97 | £1,169,000 | Season 4 | ||
| Gabriel Roberto | 49 | WG | 24 | Brazil | 22 → | 100 | £1,083,000 | Season 3 | ||
| Marcelinho Soares | 39 | WG | 21 | Brazil | 29 → | 100 | £334,000 | Season 3 | ||
| Daniel Henrique | 38 | WG | 28 | Brazil | 34 → | 100 | £280,000 | Season 3 | ||
| Ruan Rafael | 68 | FW | 27 | Brazil | 32 → | 100 | £9,532,000 | Season 2 | ||
| Ruggieri Régis | 67 | FW | 24 | Brazil | 66 ↑ | 94 | £9,133,000 | Season 4 | ||
| Anderson Júnior | 63 | FW | 20 | Brazil | 99 → | 100 | £5,616,000 | Season 3 | ||
| Renan Cléberson | 61 | FW | 19 | Brazil | 78 → | 94 | £4,530,000 | Season 3 | ||
| Marlon Alisson | 60 | FW | 18 | Brazil | 98 ↓ | 98 | £4,238,000 | Season 4 | ||
| Nino Bode | 56 | FW | 22 | Brazil | 84 ↓ | 95 | £2,287,000 | Season 2 | ||
| Edgar Franco | 55 | FW | 26 | Brazil | 19 → | 98 | £2,164,000 | Season 4 | ||
| Marcus Maizena | 42 | FW | 27 | Brazil | 68 → | 96 | £453,000 | Season 3 | ||
| Ciro Fabrício | 42 | FW | 22 | Brazil | 46 ↑ | 97 | £458,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment