Day 1, Season 1
Osaka Castle
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teruyuki Kakitani | 70 | GK | 23 | Japan | 39 → | 100 | £13,011,000 | Season 4 | ||
| Yûki Kakitani | 68 | GK | 25 | Japan | 82 → | 100 | £10,188,000 | Season 4 | ||
| Matazô Kimura | 66 | GK | 20 | Japan | 98 → | 92 | £8,575,000 | Season 3 | ||
| Daigo Funayama | 47 | GK | 18 | Japan | 4 → | 100 | £831,000 | Season 4 | ||
| Yûji Uchida | 66 | FB | 24 | Japan | 31 → | 100 | £8,163,000 | Season 3 | ||
| Jun'ya Ikeda | 54 | FB | 23 | Japan | 82 ↑ | 100 | £1,784,000 | Season 2 | ||
| Kôsuke Hosogai | 40 | FB | 29 | Japan | 69 → | 100 | £351,000 | Season 3 | ||
| Hiroyuki Ueda | 70 | CD | 24 | Japan | 34 → | 100 | £13,432,000 | Season 3 | ||
| Robert Fukuda | 66 | CD | 22 | Japan | 36 → | 100 | £7,088,000 | Season 2 | ||
| Yûsuke Kagawa | 62 | CD | 31 | Japan | 67 ↑ | 99 | £4,520,000 | Season 3 | ||
| Kazuto Haraguchi | 57 | CD | 19 | Japan | 28 → | 100 | £2,700,000 | Season 3 | ||
| Yûto Yatsuzuka | 55 | CD | 20 | Japan | 42 → | 100 | £2,066,000 | Season 2 | ||
| Sergio Moniwa | 51 | CD | 27 | Japan | 56 → | 98 | £1,312,000 | Season 4 | ||
| Kensuke Satô | 50 | CD | 28 | Japan | 69 → | 96 | £1,083,000 | Season 2 | ||
| Niko Mesenhöler | 50 | CD | 28 | Germany | 80 → | 100 | £1,164,000 | Season 3 | ||
| Yûya Nishi | 49 | CD | 29 | Japan | 99 ↑ | 98 | £960,000 | Season 2 | ||
| Shô Sugimoto | 48 | CD | 24 | Japan | 100 → | 99 | £924,000 | Season 3 | ||
| Maya Yoshida | 45 | CD | 25 | Japan | 67 ↑ | 100 | £641,000 | Season 3 | ||
| Terukazu Kimura | 42 | CD | 32 | Japan | 100 → | 100 | £410,000 | Season 3 | ||
| Takuya Akiyoshi | 42 | CD | 21 | Japan | 90 → | 98 | £504,000 | Season 3 | ||
| Akira Sawa | 36 | CD | 25 | Japan | 50 → | 92 | £218,000 | Season 3 | ||
| Lauden Delaby | 34 | CD | 26 | Belgium | 13 → | 100 | £171,000 | Season 4 | ||
| Kensuke Nagai | 61 | CM | 21 | Japan | 86 → | 100 | £4,693,000 | Season 3 | ||
| Shinji Seto | 60 | CM | 26 | Japan | 47 → | 100 | £3,913,000 | Season 4 | ||
| Masashi Ôsako | 45 | CM | 29 | Japan | 55 → | 93 | £639,000 | Season 3 | ||
| Gôtoku Sakai | 77 | WG | 21 | Japan | 57 → | 100 | £28,525,000 | Season 2 | ||
| Yûji Tasaka | 63 | WG | 28 | Japan | 76 → | 100 | £5,539,000 | Season 3 | ||
| Takuya Seto | 57 | WG | 30 | Japan | 31 → | 100 | £2,481,000 | Season 3 | ||
| Daiki Satô | 50 | WG | 28 | Japan | 93 → | 94 | £1,164,000 | Season 4 | ||
| Sergio Ono | 46 | WG | 18 | Japan | 96 → | 100 | £737,000 | Season 4 | ||
| Maxime Imira | 44 | WG | 19 | France | 40 → | 97 | £580,000 | Season 4 | ||
| Toshirô Ueda | 76 | FW | 28 | Japan | 34 → | 96 | £26,360,000 | Season 3 | ||
| Yôsuke Kurobe | 63 | FW | 22 | Japan | 53 → | 100 | £5,484,000 | Season 3 | ||
| Akira Ikeda | 62 | FW | 27 | Japan | 40 → | 98 | £4,569,000 | Season 2 | ||
| Shinji Kaji | 56 | FW | 18 | Japan | 64 → | 96 | £2,402,000 | Season 2 | ||
| Atsuto Hasebe | 49 | FW | 24 | Japan | 59 → | 100 | £978,000 | Season 2 | ||
| Norihiro Kagawa | 44 | FW | 27 | Japan | 95 → | 100 | £567,000 | Season 3 | ||
| Gôtoku Katô | 43 | FW | 29 | Japan | 15 → | 100 | £503,000 | Season 3 | ||
| Takafumi Seto | 40 | FW | 21 | Japan | 80 → | 100 | £376,000 | Season 2 | ||
| Yûto Kawamura | 29 | FW | 20 | Japan | 89 → | 100 | £94,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment