Day 1, Season 1
Niigata Rice
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yûsuke Sakai | 84 | GK | 30 | Japan | 12 ↑ | 96 | £62,358,000 | Season 4 | ||
| Yôsuke Havenaar | 76 | GK | 21 | Japan | 40 → | 100 | £27,484,000 | Season 4 | ||
| Matazô Tanaka | 54 | GK | 25 | Japan | 87 → | 93 | £1,728,000 | Season 2 | ||
| Mu Nakamura | 45 | GK | 32 | Japan | 97 → | 100 | £538,000 | Season 2 | ||
| Zé Coelho | 57 | FB | 32 | Portugal | 51 → | 95 | £2,442,000 | Season 4 | ||
| Eiji Katô | 77 | CD | 24 | Japan | 100 → | 100 | £28,106,000 | Season 2 | ||
| Daigo Sawa | 70 | CD | 21 | Japan | 89 → | 100 | £12,336,000 | Season 2 | ||
| Daiki Okuno | 57 | CD | 18 | Japan | 72 ↓ | 100 | £2,867,000 | Season 4 | ||
| Yûto Kaji | 57 | CD | 20 | Japan | 97 → | 100 | £2,650,000 | Season 3 | ||
| Mike Okuno | 54 | CD | 18 | Japan | 52 → | 100 | £2,000,000 | Season 4 | ||
| Mike Kubo | 51 | CD | 29 | Japan | 70 → | 95 | £1,292,000 | Season 4 | ||
| Shinji Nakamura | 48 | CD | 25 | Japan | 35 → | 100 | £913,000 | Season 4 | ||
| Eiji Masuda | 47 | CD | 28 | Japan | 28 ↑ | 100 | £800,000 | Season 4 | ||
| Genki Hasebe | 47 | CD | 25 | Japan | 75 → | 100 | £744,000 | Season 2 | ||
| Keita Yoshitake | 45 | CD | 29 | Japan | 72 → | 100 | £585,000 | Season 2 | ||
| Kenji Kobayashi | 45 | CD | 24 | Japan | 43 → | 100 | £653,000 | Season 4 | ||
| Yûji Kanazaki | 44 | CD | 18 | Japan | 24 → | 100 | £560,000 | Season 2 | ||
| Hiroyuki Yamazaki | 41 | CD | 24 | Japan | 5 → | 100 | £376,000 | Season 2 | ||
| Gôtoku Nagatomo | 38 | CD | 30 | Japan | 96 → | 94 | £250,000 | Season 4 | ||
| Norihiro Satô | 37 | CD | 22 | Japan | 10 → | 93 | £246,000 | Season 4 | ||
| Toshirô Okazaki | 25 | CD | 29 | Japan | 89 → | 93 | £53,000 | Season 2 | ||
| Yûsuke Nishi | 44 | CM | 29 | Japan | 100 → | 97 | £558,000 | Season 4 | ||
| Hiroki Katô | 39 | CM | 32 | Japan | 8 → | 100 | £282,000 | Season 4 | ||
| Takahiro Yoshida | 58 | WG | 19 | Japan | 79 ↑ | 100 | £2,912,000 | Season 2 | ||
| Kazuo Fukuda | 51 | WG | 23 | Japan | 94 → | 100 | £1,197,000 | Season 2 | ||
| Takuo Nishi | 49 | WG | 26 | Japan | 69 → | 100 | £950,000 | Season 2 | ||
| Sôtan Funayama | 49 | WG | 21 | Japan | 37 → | 97 | £1,058,000 | Season 3 | ||
| Yûto Sugimoto | 46 | WG | 23 | Japan | 60 → | 100 | £685,000 | Season 4 | ||
| Hironori Honma | 41 | WG | 20 | Japan | 65 ↓ | 100 | £404,000 | Season 4 | ||
| Masashi Satô | 40 | WG | 26 | Japan | 57 → | 100 | £322,000 | Season 2 | ||
| Kensuke Kagawa | 79 | FW | 24 | Japan | 19 → | 93 | £34,919,000 | Season 2 | ||
| Kazuo Honma | 70 | FW | 30 | Japan | 50 → | 100 | £11,622,000 | Season 4 | ||
| Yasuhiro Katô | 62 | FW | 23 | Japan | 72 ↓ | 98 | £4,934,000 | Season 3 | ||
| Daiki Kimura | 58 | FW | 19 | Japan | 39 → | 100 | £3,232,000 | Season 3 | ||
| Tsubasa Ikeda | 52 | FW | 24 | Japan | 63 → | 100 | £1,471,000 | Season 4 | ||
| Teruyuki Nagatomo | 50 | FW | 26 | Japan | 18 → | 100 | £1,150,000 | Season 4 | ||
| Atsushi Tasaka | 49 | FW | 30 | Japan | 41 → | 97 | £935,000 | Season 4 | ||
| Daiki Havenaar | 47 | FW | 25 | Japan | 49 → | 99 | £812,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Sugimoto | 45 | FW | 25 | Japan | 1 → | 100 | £589,000 | Season 2 | ||
| Ryûji Tanabe | 30 | FW | 31 | Japan | 19 → | 100 | £89,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment