Day 1, Season 1
Naples Pizzaioli
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Piana | 71 | GK | 30 | Italy | 44 → | 93 | £14,133,000 | Season 3 | ||
| Adam Dej | 61 | GK | 26 | Poland | 17 → | 100 | £4,634,000 | Season 3 | ||
| Alessandro Germinale | 59 | GK | 26 | Italy | 67 → | 100 | £3,417,000 | Season 2 | ||
| Said Colombo | 45 | GK | 30 | Italy | 100 → | 100 | £580,000 | Season 2 | ||
| Sandro Fumagalli | 70 | CD | 28 | Italy | 83 → | 100 | £12,671,000 | Season 2 | ||
| Yoann Ruault | 63 | CD | 30 | France | 46 → | 100 | £5,411,000 | Season 4 | ||
| Juri Parigini | 60 | CD | 31 | Italy | 93 → | 93 | £3,775,000 | Season 4 | ||
| Francesco Massoni | 60 | CD | 25 | Italy | 71 → | 98 | £4,142,000 | Season 4 | ||
| Andrea Papa | 56 | CD | 21 | Italy | 88 → | 100 | £2,872,000 | Season 3 | ||
| Lorenzo Marchesano | 55 | CD | 25 | Italy | 100 → | 99 | £2,273,000 | Season 3 | ||
| Michele Picone | 53 | CD | 28 | Italy | 100 ↓ | 98 | £1,648,000 | Season 2 | ||
| Alessandro Anania | 51 | CD | 29 | Italy | 38 → | 100 | £1,394,000 | Season 4 | ||
| Alberto Cinque | 47 | CD | 19 | Italy | 41 → | 94 | £854,000 | Season 3 | ||
| Andrea Maresca | 44 | CD | 24 | Italy | 9 → | 100 | £570,000 | Season 2 | ||
| Alessandro Romano | 44 | CD | 18 | Italy | 30 ↓ | 100 | £604,000 | Season 2 | ||
| Matheus Juliano | 43 | CD | 23 | Brazil | 54 ↓ | 100 | £506,000 | Season 2 | ||
| Ugo Rocchi | 41 | CD | 32 | Italy | 73 → | 94 | £359,000 | Season 2 | ||
| Giuseppe Maltese | 41 | CD | 21 | Italy | 98 → | 97 | £450,000 | Season 2 | ||
| Nicolò Arrigoni | 41 | CD | 19 | Italy | 43 → | 97 | £400,000 | Season 2 | ||
| Marco Tavano | 40 | CD | 22 | Italy | 38 → | 93 | £351,000 | Season 2 | ||
| Gianluca Pintori | 40 | CD | 27 | Italy | 12 ↑ | 100 | £372,000 | Season 3 | ||
| Francesco Graffiedi | 40 | CD | 21 | Italy | 57 → | 100 | £398,000 | Season 2 | ||
| Giacomo Tonucci | 35 | CD | 19 | Italy | 84 → | 100 | £216,000 | Season 4 | ||
| Paolo Lolli | 59 | CM | 18 | Italy | 94 → | 97 | £3,849,000 | Season 4 | ||
| Kirk Mackie | 51 | CM | 19 | Scotland | 100 ↓ | 98 | £1,400,000 | Season 2 | ||
| Andrea Gerardi | 36 | CM | 22 | Italy | 89 → | 100 | £228,000 | Season 3 | ||
| Pierluigi Scuffia | 73 | WG | 27 | Italy | 70 → | 96 | £19,529,000 | Season 3 | ||
| Jacopo Sammarco | 59 | WG | 26 | Italy | 25 → | 100 | £3,645,000 | Season 3 | ||
| Imperio Bruccini | 59 | WG | 19 | Italy | 80 → | 93 | £3,541,000 | Season 2 | ||
| Marco Greco | 57 | WG | 26 | Italy | 64 → | 99 | £2,890,000 | Season 3 | ||
| Matteo Carraro | 54 | WG | 31 | Italy | 23 → | 94 | £1,709,000 | Season 2 | ||
| Omar Buffon | 41 | WG | 24 | Italy | 100 → | 100 | £400,000 | Season 2 | ||
| Marco Gonnella | 74 | FW | 19 | Italy | 36 → | 100 | £21,798,000 | Season 4 | ||
| Stephen Caldwell | 68 | FW | 28 | Scotland | 11 → | 100 | £9,967,000 | Season 2 | ||
| Emanuele Cudicini | 63 | FW | 28 | Italy | 49 → | 100 | £5,882,000 | Season 4 | ||
| Giacomo Guidone | 56 | FW | 27 | Italy | 73 → | 97 | £2,362,000 | Season 2 | ||
| Gennaro Giacomelli | 52 | FW | 21 | Italy | 17 → | 93 | £1,810,000 | Season 3 | ||
| Ettore Muratore | 47 | FW | 27 | Italy | 33 → | 92 | £862,000 | Season 4 | ||
| Fernando Bertotto | 42 | FW | 25 | Brazil | 47 → | 100 | £451,000 | Season 2 | ||
| Ernesto Rinaudo | 41 | FW | 22 | Italy | 53 → | 98 | £434,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment