Kobe Port
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryota Yamamoto | 74 | GK | 29 | Japan | 3 → | 100 | £20,415,000 | Season 3 | ||
| Jun Iwata | 61 | GK | 29 | Japan | 22 → | 100 | £4,290,000 | Season 4 | ||
| Hiroyuki Honma | 57 | GK | 22 | Japan | 45 → | 98 | £2,728,000 | Season 4 | ||
| Manuel Neupert | 55 | GK | 25 | Germany | 100 → | 100 | £1,954,000 | Season 2 | ||
| Kazuki Ono | 82 | FB | 18 | Japan | 71 → | 100 | £55,784,000 | Season 4 | ||
| Takafumi Kiyotake | 67 | FB | 29 | Japan | 100 → | 100 | £8,813,000 | Season 3 | ||
| Kentarô Inui | 58 | FB | 19 | Japan | 70 → | 92 | £3,006,000 | Season 2 | ||
| Kazuo Yoshimoto | 49 | FB | 31 | Japan | 61 ↓ | 100 | £870,000 | Season 2 | ||
| Hajime Kawamura | 47 | FB | 25 | Japan | 70 → | 93 | £817,000 | Season 4 | ||
| Shinji Hirano | 46 | FB | 27 | Japan | 8 → | 100 | £709,000 | Season 3 | ||
| Keisuke Nagasawa | 45 | FB | 23 | Japan | 100 → | 92 | £586,000 | Season 2 | ||
| Shinji Satô | 62 | CD | 18 | Japan | 18 → | 100 | £4,555,000 | Season 2 | ||
| Eiji Wakui | 58 | CD | 20 | Japan | 16 → | 100 | £3,232,000 | Season 3 | ||
| Yûya Kushida | 51 | CD | 22 | Japan | 100 → | 100 | £1,279,000 | Season 4 | ||
| Yûki Nishi | 49 | CD | 19 | Japan | 100 ↓ | 92 | £1,098,000 | Season 4 | ||
| Jun Akahoshi | 48 | CD | 30 | Japan | 1 → | 100 | £829,000 | Season 3 | ||
| Shinji Nagasawa | 48 | CD | 32 | Japan | 22 → | 100 | £829,000 | Season 3 | ||
| Keisuke Tanaka | 45 | CD | 23 | Japan | 13 → | 95 | £623,000 | Season 3 | ||
| Shinji Sugi | 44 | CD | 22 | Japan | 65 → | 100 | £573,000 | Season 4 | ||
| Manu Sousa | 41 | CD | 26 | Spain | 69 → | 100 | £393,000 | Season 3 | ||
| Reiji Ueda | 40 | CD | 32 | Japan | 29 → | 100 | £318,000 | Season 4 | ||
| Rúben Jombati | 38 | CD | 27 | Portugal | 94 → | 100 | £272,000 | Season 3 | ||
| Ryûji Miyaichi | 35 | CD | 25 | Japan | 2 → | 95 | £177,000 | Season 2 | ||
| Fahad Maliha | 52 | CM | 18 | Saudi Arabia | 66 → | 100 | £1,541,000 | Season 3 | ||
| Takuya Ono | 50 | CM | 27 | Japan | 72 → | 100 | £1,146,000 | Season 4 | ||
| Kentarô Kakitani | 47 | CM | 29 | Japan | 88 → | 100 | £744,000 | Season 2 | ||
| Leo Grimes | 65 | WG | 18 | England | 45 → | 95 | £7,488,000 | Season 4 | ||
| Taisuke Katô | 61 | WG | 25 | Japan | 70 → | 100 | £3,990,000 | Season 2 | ||
| Reiji Kawamura | 60 | WG | 23 | Japan | 10 → | 100 | £3,397,000 | Season 2 | ||
| Gôtoku Satô | 52 | WG | 29 | Japan | 67 → | 98 | £1,457,000 | Season 4 | ||
| Hiroshi Nagatomo | 50 | WG | 22 | Japan | 13 → | 93 | £1,169,000 | Season 4 | ||
| Yôichirô Davidson | 45 | WG | 28 | Japan | 59 → | 94 | £629,000 | Season 4 | ||
| Hajime Tanabe | 36 | WG | 25 | Japan | 34 → | 100 | £218,000 | Season 3 | ||
| Ryota Nishi | 29 | WG | 28 | Japan | 28 → | 100 | £92,000 | Season 3 | ||
| Takuo Yamazaki | 63 | FW | 31 | Japan | 51 → | 100 | £5,017,000 | Season 4 | ||
| Hirofumi Katô | 55 | FW | 22 | Japan | 14 → | 100 | £2,161,000 | Season 4 | ||
| Kensuke Shimoji | 49 | FW | 31 | Japan | 32 ↑ | 93 | £935,000 | Season 3 | ||
| Yûya Noma | 39 | FW | 30 | Japan | 59 → | 100 | £262,000 | Season 2 | ||
| Taisuke Kanazaki | 25 | FW | 32 | Japan | 38 ↓ | 100 | £52,000 | Season 3 | ||
| Keisuke Kaji | 23 | FW | 32 | Japan | 52 → | 100 | £41,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment