Day 1, Season 1
Kawasaki Works
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terukazu Yoshitake | 82 | GK | 19 | Japan | 100 → | 98 | £51,879,000 | Season 2 | $ | |
| Yôsuke Yoshimoto | 63 | GK | 24 | Japan | 85 ↓ | 95 | £5,530,000 | Season 3 | ||
| Yôichirô Nishi | 57 | GK | 19 | Japan | 82 → | 100 | £2,867,000 | Season 4 | ||
| Kazuki Funayama | 41 | GK | 28 | Japan | 38 → | 100 | £389,000 | Season 3 | ||
| Reiji Tanaka | 61 | FB | 25 | Japan | 37 → | 100 | £4,027,000 | Season 2 | ||
| Yohann Diring | 60 | FB | 22 | France | 61 → | 100 | £3,681,000 | Season 3 | ||
| Yôsuke Ôguro | 59 | FB | 31 | Japan | 36 → | 100 | £3,105,000 | Season 4 | ||
| Yûto Inui | 59 | FB | 23 | Japan | 25 → | 100 | £3,442,000 | Season 3 | ||
| Nuno Cabral | 48 | FB | 24 | Portugal | 22 → | 99 | £944,000 | Season 4 | ||
| Toshirô Ôguro | 39 | FB | 22 | Japan | 94 → | 100 | £308,000 | Season 3 | ||
| Mu Ueda | 36 | FB | 21 | Japan | 20 ↓ | 100 | £209,000 | Season 2 | ||
| Haitham Tambal | 75 | CD | 22 | Sudan | 89 → | 100 | £21,674,000 | Season 2 | ||
| Takuya Tanaka | 64 | CD | 24 | Japan | 60 → | 94 | £5,987,000 | Season 2 | ||
| Yû Kobayashi | 58 | CD | 29 | Japan | 74 → | 100 | £2,993,000 | Season 4 | ||
| Kentarô Akahoshi | 55 | CD | 26 | Japan | 66 ↓ | 100 | £2,121,000 | Season 4 | ||
| Ryan Garner | 53 | CD | 29 | England | 97 → | 100 | £1,643,000 | Season 3 | ||
| Ryô Honma | 53 | CD | 20 | Japan | 65 ↓ | 100 | £1,672,000 | Season 4 | ||
| Shinji Ishihara | 46 | CD | 21 | Japan | 89 ↓ | 94 | £783,000 | Season 3 | ||
| Yôichirô Masuda | 45 | CD | 30 | Japan | 21 → | 92 | £579,000 | Season 4 | ||
| Chikashi Ishihara | 44 | CD | 18 | Japan | 83 → | 96 | £559,000 | Season 3 | ||
| Takashi Honda | 43 | CD | 21 | Japan | 100 → | 100 | £515,000 | Season 3 | ||
| Kazuto Fukui | 41 | CD | 18 | Japan | 100 → | 94 | £420,000 | Season 4 | ||
| Giammario Scietti | 36 | CD | 28 | Italy | 70 → | 100 | £199,000 | Season 2 | ||
| Jorn Krul | 36 | CD | 23 | Netherlands | 80 → | 97 | £215,000 | Season 4 | ||
| Yasuhiro Kaneko | 55 | CM | 21 | Japan | 95 → | 100 | £2,237,000 | Season 2 | ||
| Atsushi Yoshida | 46 | CM | 30 | Japan | 19 → | 100 | £652,000 | Season 3 | ||
| Hironori Nagasato | 46 | CM | 24 | Japan | 46 → | 100 | £732,000 | Season 4 | ||
| Teruyuki Fukuda | 77 | WG | 21 | Japan | 1 → | 97 | £31,515,000 | Season 3 | ||
| Masashi Fukui | 66 | WG | 24 | Japan | 53 → | 100 | £7,853,000 | Season 4 | ||
| Keita Uchida | 59 | WG | 19 | Japan | 73 → | 100 | £3,645,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Kubo | 59 | WG | 19 | Japan | 95 → | 100 | £3,417,000 | Season 3 | ||
| Hiroyuki Katô | 49 | WG | 30 | Japan | 88 → | 100 | £935,000 | Season 3 | ||
| Kazuo Fukui | 48 | WG | 26 | Japan | 31 → | 99 | £910,000 | Season 3 | ||
| Shinji Kakitani | 39 | WG | 20 | Japan | 96 → | 100 | £318,000 | Season 3 | ||
| Kazuki Yamamoto | 36 | WG | 20 | Japan | 60 → | 92 | £215,000 | Season 4 | ||
| Takuo Sakai | 71 | FW | 28 | Japan | 92 → | 100 | £14,243,000 | Season 4 | ||
| Kensuke Yusa | 68 | FW | 21 | Japan | 26 → | 93 | £10,452,000 | Season 2 | ||
| Maya Shimoji | 53 | FW | 32 | Japan | 74 ↓ | 100 | £1,511,000 | Season 4 | ||
| Gôtoku Satô | 43 | FW | 26 | Japan | 40 → | 99 | £499,000 | Season 4 | ||
| Mu Tanabe | 27 | FW | 20 | Japan | 66 → | 100 | £78,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment