Day 1, Season 1
Kawasaki United
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyel Albrighton | 72 | GK | 31 | England | 89 → | 100 | £13,740,000 | Season 2 | ||
| Kentarô Ishihara | 61 | GK | 24 | Japan | 51 → | 100 | £4,064,000 | Season 2 | ||
| Keita Kawamura | 50 | GK | 20 | Japan | 51 → | 93 | £1,238,000 | Season 3 | ||
| Katsumi Ôtsu | 47 | GK | 28 | Japan | 67 → | 100 | £800,000 | Season 3 | ||
| Genki Nagasawa | 60 | FB | 24 | Japan | 20 ↑ | 100 | £3,876,000 | Season 4 | ||
| Akira Seto | 56 | FB | 28 | Japan | 35 → | 100 | £2,354,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Kimura | 38 | FB | 20 | Japan | 13 → | 95 | £266,000 | Season 4 | ||
| Robert Hosogai | 75 | CD | 25 | Japan | 69 → | 100 | £21,875,000 | Season 2 | ||
| Jun Funayama | 66 | CD | 30 | Japan | 77 → | 96 | £7,191,000 | Season 3 | ||
| Shô Funayama | 63 | CD | 22 | Japan | 37 → | 100 | £5,644,000 | Season 4 | ||
| Ryota Iwata | 59 | CD | 22 | Japan | 46 → | 100 | £3,316,000 | Season 3 | ||
| Takuya Sakai | 54 | CD | 32 | Japan | 87 → | 100 | £1,704,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Nakamura | 52 | CD | 22 | Japan | 16 → | 100 | £1,321,000 | Season 2 | ||
| Eiji Fukui | 52 | CD | 29 | Japan | 39 → | 100 | £1,355,000 | Season 2 | ||
| Kazuo Honda | 50 | CD | 28 | Japan | 73 → | 100 | £1,066,000 | Season 2 | ||
| Yûji Hosogai | 48 | CD | 32 | Japan | 84 ↓ | 98 | £771,000 | Season 2 | ||
| Kenta Masuda | 48 | CD | 29 | Japan | 81 → | 100 | £901,000 | Season 3 | ||
| Hiroki Yoshitake | 45 | CD | 25 | Japan | 15 → | 100 | £600,000 | Season 2 | ||
| Kazuto Kushida | 45 | CD | 21 | Japan | 73 → | 100 | £711,000 | Season 3 | ||
| Maya Escudero | 44 | CD | 27 | Japan | 49 → | 100 | £558,000 | Season 4 | ||
| Masakatsu Fukuda | 44 | CD | 25 | Japan | 68 → | 99 | £533,000 | Season 2 | ||
| Shô Seto | 43 | CD | 19 | Japan | 35 → | 94 | £534,000 | Season 3 | ||
| Dimitri Di Fraya | 43 | CD | 20 | France | 98 → | 100 | £484,000 | Season 3 | ||
| Sôtan Nakamura | 39 | CD | 21 | Japan | 56 ↓ | 100 | £324,000 | Season 4 | ||
| Takashi Kushida | 60 | CM | 24 | Japan | 77 → | 99 | £3,948,000 | Season 3 | ||
| Norihiro Sawa | 57 | CM | 31 | Japan | 2 ↑ | 100 | £2,442,000 | Season 3 | ||
| Hernán Cesanelli | 53 | CM | 31 | Argentina | 25 → | 93 | £1,511,000 | Season 4 | ||
| Kazuki Kurobe | 53 | CM | 30 | Japan | 62 ↓ | 96 | £1,511,000 | Season 3 | ||
| Jun Sawa | 51 | CM | 24 | Japan | 97 → | 94 | £1,310,000 | Season 4 | ||
| Takashi Kimura | 48 | CM | 22 | Japan | 14 → | 100 | £913,000 | Season 3 | ||
| Dale Lambe | 47 | CM | 30 | Bermuda | 96 → | 100 | £736,000 | Season 3 | ||
| Shinji Sakai | 65 | WG | 19 | Japan | 56 → | 100 | £7,488,000 | Season 4 | ||
| Keita Yoshida | 52 | WG | 24 | Japan | 43 → | 100 | £1,471,000 | Season 3 | ||
| Roman Oschkenat | 45 | WG | 30 | Germany | 19 ↓ | 100 | £579,000 | Season 3 | $ | |
| Hiroki Takada | 62 | FW | 25 | Japan | 97 → | 100 | £4,555,000 | Season 2 | ||
| Takuya Katô | 60 | FW | 22 | Japan | 43 → | 99 | £3,824,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Uchida | 58 | FW | 26 | Japan | 100 → | 100 | £2,818,000 | Season 2 | ||
| Zhang Xuésheng | 49 | FW | 28 | China | 47 → | 97 | £1,016,000 | Season 4 | ||
| Shinji Akiyoshi | 43 | FW | 19 | Japan | 36 ↓ | 100 | £497,000 | Season 2 | ||
| Seiji Hirano | 38 | FW | 28 | Japan | 13 → | 98 | £272,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment