Day 1, Season 1
Kanazawa Gold
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Miyaichi | 67 | GK | 22 | Japan | 54 → | 100 | £8,115,000 | Season 2 | ||
| Yûya Tasaka | 59 | GK | 29 | Japan | 46 → | 100 | £3,138,000 | Season 2 | ||
| Makoto Yamada | 57 | GK | 29 | Japan | 68 → | 96 | £2,469,000 | Season 2 | ||
| Óscar Garmendia | 50 | GK | 20 | Spain | 12 ↓ | 94 | £1,085,000 | Season 2 | ||
| Makoto Uchida | 60 | FB | 19 | Japan | 96 → | 100 | £3,767,000 | Season 4 | ||
| Robert Ikeda | 53 | FB | 21 | Japan | 81 → | 97 | £1,659,000 | Season 2 | ||
| Kenta Tasaka | 52 | FB | 29 | Japan | 17 → | 100 | £1,457,000 | Season 4 | ||
| Masakatsu Takada | 65 | CD | 21 | Japan | 72 → | 95 | £7,217,000 | Season 4 | ||
| Gôtoku Havenaar | 65 | CD | 19 | Japan | 96 → | 100 | £6,864,000 | Season 4 | ||
| Hiroshi Saruta | 65 | CD | 32 | Japan | 39 → | 100 | £6,378,000 | Season 3 | ||
| Jun Fukuda | 64 | CD | 20 | Japan | 59 → | 100 | £5,822,000 | Season 2 | ||
| Shinji Okazaki | 63 | CD | 18 | Japan | 26 → | 98 | £5,021,000 | Season 2 | ||
| Sôtan Miyaichi | 56 | CD | 27 | Japan | 33 ↑ | 100 | £2,354,000 | Season 4 | ||
| Kenji Ôsako | 55 | CD | 19 | Japan | 68 → | 100 | £2,161,000 | Season 3 | ||
| Daigo Ôguro | 54 | CD | 26 | Japan | 44 → | 93 | £1,858,000 | Season 3 | ||
| Robert Nagatomo | 54 | CD | 20 | Japan | 15 → | 100 | £1,855,000 | Season 2 | ||
| Shinji Fukui | 53 | CD | 19 | Japan | 57 → | 97 | £1,774,000 | Season 3 | ||
| Keisuke Noma | 45 | CD | 18 | Japan | 12 → | 100 | £679,000 | Season 4 | ||
| Shinji Uchida | 44 | CD | 29 | Japan | 57 → | 94 | £558,000 | Season 3 | ||
| Akira Yamamoto | 42 | CD | 25 | Japan | 31 → | 100 | £448,000 | Season 4 | ||
| Takuya Okazaki | 39 | CD | 20 | Japan | 71 → | 100 | £324,000 | Season 3 | ||
| Atsushi Nishi | 38 | CD | 24 | Japan | 93 → | 92 | £273,000 | Season 4 | ||
| Norihiro Sakai | 27 | CD | 22 | Japan | 41 → | 98 | £68,000 | Season 2 | ||
| Toshirô Satô | 57 | CM | 25 | Japan | 44 ↓ | 96 | £2,523,000 | Season 2 | ||
| Taku Kurobe | 55 | CM | 21 | Japan | 41 ↑ | 100 | £2,211,000 | Season 4 | ||
| Hiroki Katô | 49 | CM | 27 | Japan | 39 → | 94 | £1,016,000 | Season 3 | ||
| Robert Nishi | 74 | WG | 30 | Japan | 31 → | 100 | £18,782,000 | Season 3 | ||
| Hidetoshi Sugimoto | 64 | WG | 27 | Japan | 67 → | 99 | £6,149,000 | Season 3 | ||
| Leonardo Rivas | 47 | WG | 20 | Argentina | 69 → | 99 | £803,000 | Season 2 | ||
| Norihiro Yoshitake | 44 | WG | 20 | Japan | 67 → | 92 | £601,000 | Season 3 | ||
| Yûsuke Fukui | 43 | WG | 21 | Japan | 66 → | 100 | £530,000 | Season 2 | ||
| Takuya Sugimoto | 78 | FW | 29 | Japan | 77 → | 99 | £32,992,000 | Season 3 | $ | |
| Keisuke Katô | 57 | FW | 25 | Japan | 17 ↑ | 92 | £2,704,000 | Season 4 | ||
| Kôsuke Havenaar | 56 | FW | 27 | Japan | 61 → | 100 | £2,190,000 | Season 2 | ||
| Takuya Saruta | 49 | FW | 21 | Japan | 62 → | 100 | £1,150,000 | Season 3 | ||
| Matazô Iwata | 44 | FW | 31 | Japan | 21 → | 98 | £513,000 | Season 4 | ||
| Kenji Fukuda | 38 | FW | 27 | Japan | 100 → | 94 | £253,000 | Season 2 | ||
| Eiji Escudero | 36 | FW | 32 | Japan | 93 ↓ | 100 | £183,000 | Season 2 | ||
| Teruaki Hasebe | 34 | FW | 18 | Japan | 29 → | 100 | £167,000 | Season 2 | ||
| Yûto Kushida | 29 | FW | 23 | Japan | 39 → | 100 | £92,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment