Day 1, Season 1
Jubail Refiners
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Sweed | 80 | GK | 22 | Saudi Arabia | 57 → | 100 | £38,031,000 | Season 2 | ||
| Dylan Masureel | 76 | GK | 19 | Belgium | 80 → | 95 | £28,029,000 | Season 4 | ||
| Hamzah Bilal | 62 | GK | 30 | Saudi Arabia | 65 → | 94 | £4,450,000 | Season 4 | ||
| Sami Hawsawi | 56 | GK | 25 | Saudi Arabia | 47 → | 100 | £2,428,000 | Season 3 | ||
| Ibrahim Fallatah | 55 | FB | 24 | Saudi Arabia | 35 → | 100 | £2,015,000 | Season 2 | ||
| Mansour Abbas | 38 | FB | 22 | Saudi Arabia | 58 → | 96 | £273,000 | Season 4 | ||
| Saud Abbas | 75 | CD | 18 | Saudi Arabia | 22 → | 94 | £23,119,000 | Season 2 | ||
| Abdulaziz Abbas | 70 | CD | 24 | Saudi Arabia | 96 → | 100 | £12,244,000 | Season 2 | ||
| Ahmed Fallatah | 67 | CD | 18 | Saudi Arabia | 10 ↑ | 100 | £8,824,000 | Season 4 | ||
| Manu Tejera | 61 | CD | 28 | Spain | 50 → | 100 | £4,290,000 | Season 4 | ||
| Mubarak Murjan | 59 | CD | 24 | Saudi Arabia | 74 → | 95 | £3,517,000 | Season 4 | ||
| Faisal Ghaleb | 56 | CD | 28 | Saudi Arabia | 76 → | 100 | £2,190,000 | Season 2 | ||
| Oday Hasan | 50 | CD | 24 | Saudi Arabia | 79 → | 93 | £1,178,000 | Season 3 | ||
| Abdulkarim Bukhari | 50 | CD | 25 | Saudi Arabia | 53 → | 100 | £1,089,000 | Season 2 | ||
| Abdulrahim Nouh | 49 | CD | 30 | Saudi Arabia | 57 → | 100 | £870,000 | Season 2 | ||
| Abdullah Majrashi | 47 | CD | 30 | Saudi Arabia | 76 → | 100 | £684,000 | Season 2 | ||
| Aqeel Salim | 42 | CD | 31 | Saudi Arabia | 17 → | 100 | £375,000 | Season 2 | ||
| Mohammed Darwish | 41 | CD | 27 | Saudi Arabia | 70 → | 97 | £362,000 | Season 2 | ||
| Mohammed Yahya | 40 | CD | 31 | Saudi Arabia | 40 ↑ | 100 | £295,000 | Season 2 | ||
| Konrad Olszar | 33 | CD | 24 | Poland | 100 → | 100 | £142,000 | Season 2 | ||
| Ahmed Hariri | 33 | CD | 23 | Saudi Arabia | 43 → | 100 | £146,000 | Season 4 | ||
| Jumaan Musa | 31 | CD | 29 | Saudi Arabia | 48 → | 100 | £109,000 | Season 2 | ||
| Abdullah Fallatah | 66 | CM | 26 | Saudi Arabia | 17 → | 95 | £7,817,000 | Season 4 | ||
| Fawaz Hasan | 49 | CM | 20 | Saudi Arabia | 25 → | 93 | £1,095,000 | Season 3 | ||
| Abdul Yahya | 58 | WG | 29 | Saudi Arabia | 48 → | 100 | £2,993,000 | Season 3 | ||
| Berkay Ari | 55 | WG | 30 | Turkey | 75 → | 97 | £1,921,000 | Season 3 | ||
| Mohammed Marzooq | 53 | WG | 26 | Saudi Arabia | 60 → | 100 | £1,653,000 | Season 4 | ||
| Romaric Oueifio | 52 | WG | 22 | Central African Republic | 86 → | 99 | £1,464,000 | Season 4 | ||
| Mustafa Maoudah | 48 | WG | 23 | Saudi Arabia | 71 → | 94 | £850,000 | Season 2 | ||
| Abdul Hawsawi | 74 | FW | 30 | Saudi Arabia | 48 → | 100 | £18,782,000 | Season 3 | ||
| Majed Abdulaziz | 68 | FW | 28 | Saudi Arabia | 25 → | 94 | £9,937,000 | Season 4 | ||
| Yahia Fallatah | 64 | FW | 27 | Saudi Arabia | 77 → | 93 | £6,149,000 | Season 4 | ||
| Mishal Versani | 63 | FW | 31 | Saudi Arabia | 14 ↑ | 100 | £4,666,000 | Season 2 | ||
| Hadi Khamees | 57 | FW | 32 | Saudi Arabia | 61 → | 100 | £2,271,000 | Season 2 | ||
| Faisal Sweed | 52 | FW | 19 | Saudi Arabia | 21 → | 100 | £1,573,000 | Season 4 | ||
| Ali Dagriri | 51 | FW | 26 | Saudi Arabia | 16 → | 100 | £1,205,000 | Season 2 | ||
| Abdulaziz Marzooq | 50 | FW | 26 | Saudi Arabia | 1 → | 94 | £1,069,000 | Season 2 | ||
| Youness Cousin | 48 | FW | 25 | France | 17 → | 99 | £924,000 | Season 3 | ||
| Fawaz Amro | 42 | FW | 30 | Saudi Arabia | 72 → | 95 | £404,000 | Season 3 | ||
| Mohammed Ghaleb | 36 | FW | 21 | Saudi Arabia | 58 → | 92 | £234,000 | Season 3 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment