Day 1, Season 1
Jeddah Pearls
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamad Fallatah | 64 | GK | 21 | Saudi Arabia | 57 → | 93 | £6,346,000 | Season 4 | ||
| Mustafa Kanno | 61 | GK | 28 | Saudi Arabia | 58 → | 96 | £3,990,000 | Season 2 | ||
| Abdul Bahebri | 60 | GK | 28 | Saudi Arabia | 80 → | 100 | £3,539,000 | Season 2 | ||
| Bander Nami | 46 | GK | 28 | Saudi Arabia | 79 → | 100 | £709,000 | Season 3 | ||
| Abdullah Fallatah | 54 | FB | 26 | Saudi Arabia | 75 ↑ | 100 | £1,864,000 | Season 3 | ||
| Sergio Ojeda | 48 | FB | 26 | Argentina | 87 → | 100 | £909,000 | Season 3 | ||
| Ali Hamza | 43 | FB | 24 | Saudi Arabia | 75 → | 100 | £506,000 | Season 4 | ||
| Majed Seddiq | 72 | CD | 22 | Saudi Arabia | 81 → | 100 | £15,778,000 | Season 4 | $ | |
| Abdul Fallatah | 71 | CD | 28 | Saudi Arabia | 24 → | 93 | £14,243,000 | Season 3 | ||
| Benjamin Schmeer | 63 | CD | 31 | Germany | 100 → | 100 | £5,017,000 | Season 3 | ||
| Mishal Hamid | 63 | CD | 23 | Saudi Arabia | 78 → | 100 | £4,991,000 | Season 2 | ||
| Sami Bashir | 61 | CD | 30 | Saudi Arabia | 76 → | 100 | £3,947,000 | Season 4 | ||
| Rayyan Amro | 61 | CD | 32 | Saudi Arabia | 23 → | 92 | £3,947,000 | Season 4 | ||
| Talal Hamzi | 57 | CD | 21 | Saudi Arabia | 93 ↓ | 100 | £2,763,000 | Season 4 | ||
| Subrata Paul | 56 | CD | 29 | India | 45 → | 100 | £2,354,000 | Season 4 | ||
| Salem Mousa | 53 | CD | 29 | Saudi Arabia | 8 → | 94 | £1,643,000 | Season 4 | ||
| Yousef Massad | 51 | CD | 23 | Saudi Arabia | 16 → | 96 | £1,248,000 | Season 3 | ||
| Awadh Minae | 50 | CD | 28 | Saudi Arabia | 64 → | 100 | £1,146,000 | Season 4 | ||
| Geoffrey Badibanga | 49 | CD | 29 | Belgium | 53 → | 93 | £945,000 | Season 2 | ||
| Mansour Maoudah | 46 | CD | 30 | Saudi Arabia | 41 → | 93 | £652,000 | Season 3 | ||
| Abdoh Shuhail | 44 | CD | 27 | Saudi Arabia | 54 → | 100 | £558,000 | Season 3 | ||
| Tommy Roßbach | 44 | CD | 25 | Germany | 15 → | 99 | £527,000 | Season 2 | ||
| Abdulaziz Aseri | 42 | CD | 26 | Saudi Arabia | 75 → | 99 | £444,000 | Season 3 | ||
| Mohammed Awad | 39 | CD | 29 | Saudi Arabia | 39 → | 100 | £285,000 | Season 2 | ||
| Abdullah Falatah | 37 | CD | 28 | Saudi Arabia | 76 → | 92 | £241,000 | Season 4 | ||
| Awadh Tukar | 37 | CD | 24 | Saudi Arabia | 57 → | 100 | £242,000 | Season 4 | ||
| Abdullah Maoudah | 30 | CD | 28 | Saudi Arabia | 41 → | 100 | £97,000 | Season 2 | ||
| Osamah Shaytah | 58 | CM | 28 | Saudi Arabia | 92 → | 100 | £2,993,000 | Season 3 | ||
| Ahmed Fallatah | 42 | CM | 24 | Saudi Arabia | 70 → | 95 | £445,000 | Season 4 | ||
| Abdulaziz Khojah | 64 | WG | 27 | Saudi Arabia | 40 ↓ | 100 | £6,149,000 | Season 3 | ||
| Hassan Fallatah | 57 | WG | 21 | Saudi Arabia | 90 → | 98 | £2,955,000 | Season 3 | ||
| Fouad Hagawi | 53 | WG | 19 | Saudi Arabia | 94 → | 100 | £1,650,000 | Season 2 | ||
| Sahib Marzooq | 51 | WG | 30 | Saudi Arabia | 34 → | 99 | £1,189,000 | Season 4 | ||
| Sultan Hazzazi | 41 | WG | 29 | Saudi Arabia | 16 → | 100 | £389,000 | Season 4 | ||
| Abdul Aseeri | 38 | WG | 18 | Saudi Arabia | 1 → | 100 | £293,000 | Season 3 | ||
| Abdullah Falatah | 30 | WG | 22 | Saudi Arabia | 22 ↑ | 100 | £105,000 | Season 3 | ||
| Yoni Saglik | 68 | FW | 29 | Belgium | 51 → | 100 | £9,937,000 | Season 3 | ||
| Khider Minae | 49 | FW | 22 | Saudi Arabia | 90 → | 98 | £1,021,000 | Season 3 | ||
| Bander Kanno | 49 | FW | 21 | Saudi Arabia | 10 ↑ | 95 | £1,058,000 | Season 4 | ||
| Fahad Maoudah | 44 | FW | 21 | Saudi Arabia | 39 → | 97 | £598,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment