Day 1, Season 1
Hail Riders
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hussein Amro | 64 | GK | 24 | Saudi Arabia | 27 → | 100 | £6,380,000 | Season 3 | ||
| Abdullah Sharahli | 62 | GK | 20 | Saudi Arabia | 43 → | 100 | £5,115,000 | Season 4 | ||
| Khalid Gadri | 60 | GK | 23 | Saudi Arabia | 15 ↑ | 97 | £3,881,000 | Season 3 | ||
| Hany Masoud | 37 | GK | 28 | Saudi Arabia | 25 → | 100 | £241,000 | Season 3 | ||
| Ibrahim Khojah | 52 | FB | 21 | Saudi Arabia | 100 → | 96 | £1,561,000 | Season 2 | ||
| Saud Dagriri | 74 | CD | 18 | Saudi Arabia | 92 → | 99 | £22,048,000 | Season 3 | ||
| Ahmad Natash | 73 | CD | 18 | Saudi Arabia | 80 → | 96 | £19,555,000 | Season 3 | ||
| Ayman Dawsh | 68 | CD | 19 | Saudi Arabia | 38 → | 93 | £9,981,000 | Season 2 | ||
| Ibrahim Ghani | 68 | CD | 30 | Saudi Arabia | 50 → | 100 | £9,142,000 | Season 3 | ||
| Vlatko Mornar | 68 | CD | 27 | Croatia | 100 → | 100 | £9,937,000 | Season 3 | ||
| Saleh Amido | 65 | CD | 31 | Saudi Arabia | 79 → | 100 | £5,932,000 | Season 2 | ||
| Yahya Fallatah | 64 | CD | 28 | Saudi Arabia | 95 → | 100 | £6,149,000 | Season 3 | ||
| Murad Fallatah | 61 | CD | 23 | Saudi Arabia | 22 → | 100 | £4,022,000 | Season 2 | ||
| Ibrahim Natash | 50 | CD | 30 | Saudi Arabia | 53 → | 100 | £981,000 | Season 2 | ||
| Antonino Tonelli | 48 | CD | 25 | Italy | 100 → | 100 | £930,000 | Season 3 | ||
| Abdul Bilal | 41 | CD | 20 | Saudi Arabia | 28 → | 100 | £420,000 | Season 4 | ||
| Hasan Abdulghani | 39 | CD | 18 | Saudi Arabia | 56 → | 92 | £331,000 | Season 3 | ||
| Jehad Yazeed | 35 | CD | 23 | Saudi Arabia | 9 → | 100 | £193,000 | Season 4 | ||
| Khaled Amro | 35 | CD | 26 | Saudi Arabia | 21 → | 100 | £191,000 | Season 4 | ||
| Abdulaziz Bukhari | 33 | CD | 20 | Saudi Arabia | 25 → | 96 | £161,000 | Season 4 | ||
| Abdulaziz Hazzazi | 61 | CM | 31 | Saudi Arabia | 87 → | 92 | £3,670,000 | Season 2 | ||
| Fahad Abdrabah | 50 | CM | 31 | Saudi Arabia | 57 → | 93 | £1,054,000 | Season 3 | ||
| Bader Rasan | 49 | CM | 19 | Saudi Arabia | 27 ↑ | 100 | £1,098,000 | Season 3 | ||
| Mohammed Boabeed | 48 | CM | 30 | Saudi Arabia | 50 → | 100 | £829,000 | Season 3 | ||
| Hussien Bakshween | 46 | CM | 20 | Saudi Arabia | 82 ↓ | 100 | £757,000 | Season 3 | ||
| Emad Yazeed | 43 | CM | 22 | Saudi Arabia | 21 → | 100 | £508,000 | Season 3 | ||
| Waleed Yazeed | 64 | WG | 22 | Saudi Arabia | 68 → | 100 | £6,087,000 | Season 3 | ||
| Khaled Sharaheeli | 59 | WG | 21 | Saudi Arabia | 66 → | 100 | £3,267,000 | Season 2 | ||
| Yasuhiro Ueda | 56 | WG | 25 | Japan | 98 → | 100 | £2,369,000 | Season 3 | ||
| Awadh Marzooq | 46 | WG | 26 | Saudi Arabia | 90 → | 100 | £711,000 | Season 3 | ||
| Hamzah Bashir | 39 | WG | 22 | Saudi Arabia | 27 → | 93 | £282,000 | Season 2 | ||
| Burj Sefiani | 36 | WG | 32 | Saudi Arabia | 15 → | 100 | £183,000 | Season 2 | ||
| Sultan Abdulghani | 84 | FW | 21 | Saudi Arabia | 17 → | 93 | £71,780,000 | Season 3 | $ | |
| Hamad Mousa | 70 | FW | 18 | Saudi Arabia | 48 ↓ | 100 | £13,359,000 | Season 4 | ||
| Abdullah Khrees | 62 | FW | 18 | Saudi Arabia | 18 → | 96 | £5,224,000 | Season 4 | ||
| Abdulaziz Abdulwahid | 55 | FW | 29 | Saudi Arabia | 81 → | 100 | £1,942,000 | Season 2 | ||
| Fahad Shaytah | 52 | FW | 28 | Saudi Arabia | 84 → | 100 | £1,457,000 | Season 4 | ||
| Mohammed Seraj | 48 | FW | 31 | Saudi Arabia | 10 → | 100 | £771,000 | Season 2 | ||
| Salman Fallatah | 46 | FW | 27 | Saudi Arabia | 30 → | 100 | £709,000 | Season 4 | ||
| Victor Cafu | 41 | FW | 24 | Brazil | 73 → | 100 | £379,000 | Season 2 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment