Day 1, Season 1
AS Vicenza
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Sbrissa | 78 | GK | 23 | Italy | 71 → | 100 | £35,346,000 | Season 4 | ||
| Ivano Santon | 57 | GK | 31 | Italy | 96 → | 100 | £2,414,000 | Season 2 | ||
| Nicolao Rinaldi | 51 | GK | 25 | Italy | 72 → | 100 | £1,403,000 | Season 4 | ||
| Simone Parentela | 48 | GK | 30 | Italy | 79 → | 96 | £881,000 | Season 4 | ||
| Carmine Ghiglia | 73 | FB | 26 | Italy | 25 → | 97 | £18,149,000 | Season 2 | ||
| João Wallinson | 62 | FB | 20 | Brazil | 92 ↓ | 100 | £5,552,000 | Season 3 | ||
| Andrea Vannucchi | 58 | FB | 20 | Italy | 31 → | 100 | £3,195,000 | Season 2 | ||
| Samuele Cordaz | 48 | FB | 29 | Italy | 90 → | 100 | £891,000 | Season 2 | ||
| Alan Ademar | 44 | FB | 26 | Brazil | 53 → | 95 | £596,000 | Season 4 | ||
| Alessandro Bigazzi | 67 | CD | 20 | Italy | 50 → | 92 | £10,117,000 | Season 3 | ||
| Marco Carrozza | 62 | CD | 31 | Italy | 95 ↓ | 100 | £4,730,000 | Season 4 | ||
| Ömer Aysever | 60 | CD | 26 | Turkey | 88 → | 100 | £4,094,000 | Season 4 | ||
| Francesco Pucciarelli | 52 | CD | 21 | Italy | 51 → | 100 | £1,659,000 | Season 2 | ||
| Luca Nocchi | 52 | CD | 26 | Italy | 21 → | 100 | £1,440,000 | Season 2 | ||
| Francesco Motta | 51 | CD | 29 | Italy | 20 ↓ | 97 | £1,373,000 | Season 4 | ||
| Niccolò Ruffini | 51 | CD | 19 | Italy | 42 → | 100 | £1,360,000 | Season 4 | ||
| Lorenzo Carteri | 50 | CD | 28 | Italy | 70 → | 95 | £1,218,000 | Season 3 | ||
| Francesco Castellini | 48 | CD | 24 | Italy | 51 → | 100 | £994,000 | Season 4 | ||
| Nicola Bellucci | 47 | CD | 22 | Italy | 97 → | 100 | £860,000 | Season 4 | ||
| Nicolao Tiboni | 45 | CD | 27 | Italy | 2 → | 100 | £622,000 | Season 2 | ||
| Mario Gallozzi | 44 | CD | 27 | Italy | 94 → | 92 | £593,000 | Season 3 | ||
| Stefano Rinaudo | 44 | CD | 19 | Italy | 24 → | 100 | £558,000 | Season 2 | ||
| Marvin Fabbro | 44 | CD | 21 | Italy | 35 → | 100 | £634,000 | Season 2 | ||
| Simone Minelli | 42 | CD | 27 | Italy | 72 → | 100 | £466,000 | Season 3 | ||
| Daniele Finocchio | 39 | CD | 29 | Italy | 38 → | 100 | £303,000 | Season 2 | ||
| Matteo Valiani | 58 | CM | 32 | Italy | 40 ↓ | 100 | £2,722,000 | Season 2 | ||
| Francesco Cacioli | 69 | WG | 22 | Italy | 68 → | 96 | £11,700,000 | Season 4 | ||
| Gian Radice | 66 | WG | 19 | Italy | 7 → | 100 | £8,505,000 | Season 4 | ||
| Francesco Nocciolini | 65 | WG | 32 | Italy | 83 → | 95 | £6,779,000 | Season 4 | ||
| Alessandro Maccoppi | 60 | WG | 30 | Italy | 96 → | 98 | £3,460,000 | Season 2 | ||
| Gian Calamita | 58 | WG | 30 | Italy | 46 → | 93 | £2,927,000 | Season 3 | ||
| Federico Murolo | 52 | WG | 20 | Italy | 33 → | 94 | £1,637,000 | Season 3 | ||
| Andrea Mingazzini | 51 | WG | 25 | Italy | 20 → | 100 | £1,289,000 | Season 2 | ||
| Ivan Di Roberto | 46 | WG | 25 | Italy | 40 ↓ | 100 | £714,000 | Season 2 | ||
| Alessandro Colombi | 72 | FW | 20 | Italy | 30 → | 100 | £16,705,000 | Season 4 | ||
| Filippo Mosciaro | 53 | FW | 30 | Italy | 95 → | 100 | £1,606,000 | Season 4 | ||
| Diego Pisano | 53 | FW | 22 | Italy | 100 → | 100 | £1,755,000 | Season 3 | ||
| Valerio Montolivo | 50 | FW | 32 | Italy | 100 → | 94 | £1,121,000 | Season 4 | ||
| Roberto Gazzi | 37 | FW | 24 | Italy | 13 → | 100 | £257,000 | Season 4 | ||
| Reinaldo Leandro | 35 | FW | 23 | Brazil | 58 → | 100 | £203,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment