Day 1, Season 1
Al Unaizah FC
Players
| Name | Rating | Pos. | Age | Country | Form | Fitness | Value | Contract | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaf Bedhi | 80 | GK | 25 | Saudi Arabia | 83 → | 100 | £42,315,000 | Season 4 | $ | |
| Fahad Fallatah | 69 | GK | 28 | Saudi Arabia | 68 → | 100 | £11,028,000 | Season 4 | ||
| Khalid Bashir | 66 | GK | 24 | Saudi Arabia | 100 → | 100 | £7,838,000 | Season 3 | ||
| Gian De Leidi | 59 | GK | 23 | Italy | 56 → | 100 | £3,249,000 | Season 3 | ||
| Aied Mushab | 55 | FB | 23 | Saudi Arabia | 5 → | 95 | £1,846,000 | Season 2 | ||
| Hasan Abosaban | 41 | FB | 26 | Saudi Arabia | 96 → | 93 | £384,000 | Season 4 | ||
| Mohammed Autef | 72 | CD | 22 | Saudi Arabia | 91 → | 100 | £14,553,000 | Season 2 | ||
| Mohammed Shengeeti | 59 | CD | 19 | Saudi Arabia | 86 ↑ | 100 | £3,336,000 | Season 2 | ||
| Saleh Versani | 57 | CD | 24 | Saudi Arabia | 77 → | 100 | £2,699,000 | Season 4 | ||
| Hani Mousa | 52 | CD | 26 | Saudi Arabia | 66 → | 100 | £1,454,000 | Season 4 | ||
| Taisir Hasan | 49 | CD | 23 | Saudi Arabia | 75 → | 100 | £978,000 | Season 3 | ||
| Hany Bashir | 49 | CD | 19 | Saudi Arabia | 16 → | 97 | £1,080,000 | Season 4 | ||
| Muteb Shaian | 47 | CD | 30 | Saudi Arabia | 62 → | 99 | £724,000 | Season 4 | ||
| Fahad Fallatah | 46 | CD | 24 | Saudi Arabia | 60 → | 100 | £652,000 | Season 2 | ||
| Abdul Murjan | 46 | CD | 31 | Saudi Arabia | 15 → | 99 | £642,000 | Season 4 | ||
| Hussein Hamid | 45 | CD | 28 | Saudi Arabia | 60 ↓ | 100 | £576,000 | Season 2 | ||
| Sultan Akash | 41 | CD | 32 | Saudi Arabia | 81 → | 100 | £352,000 | Season 3 | ||
| Mohammed Maoudah | 37 | CD | 27 | Saudi Arabia | 5 → | 93 | £220,000 | Season 2 | ||
| Fahad Misnad | 35 | CD | 18 | Saudi Arabia | 23 ↑ | 100 | £201,000 | Season 4 | ||
| Ahmed Murjan | 35 | CD | 18 | Saudi Arabia | 66 → | 100 | £187,000 | Season 2 | ||
| Jamal Labban | 34 | CD | 20 | Saudi Arabia | 22 → | 94 | £166,000 | Season 2 | ||
| Chico Ribeiro | 42 | CM | 22 | Portugal | 80 → | 100 | £413,000 | Season 2 | ||
| Abdulaziz Musa | 66 | WG | 21 | Saudi Arabia | 8 ↑ | 96 | £8,633,000 | Season 3 | ||
| Hamad Ghani | 62 | WG | 22 | Saudi Arabia | 79 → | 94 | £4,571,000 | Season 4 | ||
| Saeed Ali | 60 | WG | 18 | Saudi Arabia | 23 → | 100 | £4,045,000 | Season 4 | ||
| Fawaz Natash | 60 | WG | 31 | Saudi Arabia | 59 → | 100 | £3,204,000 | Season 2 | ||
| Steve Scobbie | 58 | WG | 23 | Scotland | 24 → | 92 | £2,729,000 | Season 2 | ||
| Medrek Hagawi | 53 | WG | 28 | Saudi Arabia | 86 → | 92 | £1,617,000 | Season 4 | ||
| Sultan Fallatah | 52 | WG | 20 | Saudi Arabia | 86 ↑ | 100 | £1,488,000 | Season 4 | ||
| Majed Amro | 50 | WG | 29 | Saudi Arabia | 51 → | 100 | £1,128,000 | Season 3 | ||
| Wasil Versani | 48 | WG | 32 | Saudi Arabia | 85 → | 100 | £816,000 | Season 4 | ||
| Marwan Bashir | 43 | WG | 32 | Saudi Arabia | 5 → | 100 | £417,000 | Season 2 | ||
| Saleh Jaizawi | 71 | FW | 26 | Saudi Arabia | 30 → | 98 | £13,058,000 | Season 2 | ||
| Majed Fallatah | 63 | FW | 26 | Saudi Arabia | 23 ↑ | 100 | £5,008,000 | Season 2 | ||
| Saleh Ghazi | 60 | FW | 23 | Saudi Arabia | 89 → | 100 | £3,595,000 | Season 3 | ||
| Sultan Aseri | 52 | FW | 21 | Saudi Arabia | 79 → | 94 | £1,424,000 | Season 2 | ||
| Yahya Kanno | 52 | FW | 25 | Saudi Arabia | 40 → | 100 | £1,443,000 | Season 4 | ||
| Ahmed Awaji | 49 | FW | 29 | Saudi Arabia | 3 → | 98 | £930,000 | Season 2 | ||
| Mubarak Musa | 48 | FW | 29 | Saudi Arabia | 42 → | 93 | £825,000 | Season 2 | ||
| Nayef Aseri | 41 | FW | 28 | Saudi Arabia | 100 → | 92 | £383,000 | Season 4 |
Theme
Highlight
Foundation
Processing the next day…
This can take a moment