J2 League
Fixtures
Season 1 · Overview · Fixtures · Results
Matchweek 1
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Shizuoka Tea | Day 13 | FC Kushiro |
| Nagasaki Port | Day 13 | Saga FC |
| Nara Deer | Day 13 | Mito FC |
| Kanazawa Gold | Day 13 | Kawasaki United |
| Okayama Peaches | Day 13 | Hakodate Stars |
Matchweek 2
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Hakodate Stars | Day 27 | FC Kushiro |
| Kawasaki United | Day 27 | Okayama Peaches |
| Mito FC | Day 27 | Kanazawa Gold |
| Saga FC | Day 27 | Nara Deer |
| Shizuoka Tea | Day 27 | Nagasaki Port |
Matchweek 3
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Nagasaki Port | Day 34 | FC Kushiro |
| Nara Deer | Day 34 | Shizuoka Tea |
| Kanazawa Gold | Day 34 | Saga FC |
| Okayama Peaches | Day 34 | Mito FC |
| Hakodate Stars | Day 34 | Kawasaki United |
Matchweek 4
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Kawasaki United | Day 48 | FC Kushiro |
| Mito FC | Day 48 | Hakodate Stars |
| Saga FC | Day 48 | Okayama Peaches |
| Shizuoka Tea | Day 48 | Kanazawa Gold |
| Nagasaki Port | Day 48 | Nara Deer |
Matchweek 5
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Nara Deer | Day 55 | FC Kushiro |
| Kanazawa Gold | Day 55 | Nagasaki Port |
| Okayama Peaches | Day 55 | Shizuoka Tea |
| Hakodate Stars | Day 55 | Saga FC |
| Kawasaki United | Day 55 | Mito FC |
Matchweek 6
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Mito FC | Day 69 | FC Kushiro |
| Saga FC | Day 69 | Kawasaki United |
| Shizuoka Tea | Day 69 | Hakodate Stars |
| Nagasaki Port | Day 69 | Okayama Peaches |
| Nara Deer | Day 69 | Kanazawa Gold |
Matchweek 7
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Kanazawa Gold | Day 83 | FC Kushiro |
| Okayama Peaches | Day 83 | Nara Deer |
| Hakodate Stars | Day 83 | Nagasaki Port |
| Kawasaki United | Day 83 | Shizuoka Tea |
| Mito FC | Day 83 | Saga FC |
Matchweek 8
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Saga FC | Day 90 | FC Kushiro |
| Shizuoka Tea | Day 90 | Mito FC |
| Nagasaki Port | Day 90 | Kawasaki United |
| Nara Deer | Day 90 | Hakodate Stars |
| Kanazawa Gold | Day 90 | Okayama Peaches |
Matchweek 9
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Okayama Peaches | Day 104 | FC Kushiro |
| Hakodate Stars | Day 104 | Kanazawa Gold |
| Kawasaki United | Day 104 | Nara Deer |
| Mito FC | Day 104 | Nagasaki Port |
| Saga FC | Day 104 | Shizuoka Tea |
Matchweek 10
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 111 | Shizuoka Tea |
| Saga FC | Day 111 | Nagasaki Port |
| Mito FC | Day 111 | Nara Deer |
| Kawasaki United | Day 111 | Kanazawa Gold |
| Hakodate Stars | Day 111 | Okayama Peaches |
Matchweek 11
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 125 | Hakodate Stars |
| Okayama Peaches | Day 125 | Kawasaki United |
| Kanazawa Gold | Day 125 | Mito FC |
| Nara Deer | Day 125 | Saga FC |
| Nagasaki Port | Day 125 | Shizuoka Tea |
Matchweek 12
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 132 | Nagasaki Port |
| Shizuoka Tea | Day 132 | Nara Deer |
| Saga FC | Day 132 | Kanazawa Gold |
| Mito FC | Day 132 | Okayama Peaches |
| Kawasaki United | Day 132 | Hakodate Stars |
Matchweek 13
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 146 | Kawasaki United |
| Hakodate Stars | Day 146 | Mito FC |
| Okayama Peaches | Day 146 | Saga FC |
| Kanazawa Gold | Day 146 | Shizuoka Tea |
| Nara Deer | Day 146 | Nagasaki Port |
Matchweek 14
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 160 | Nara Deer |
| Nagasaki Port | Day 160 | Kanazawa Gold |
| Shizuoka Tea | Day 160 | Okayama Peaches |
| Saga FC | Day 160 | Hakodate Stars |
| Mito FC | Day 160 | Kawasaki United |
Matchweek 15
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 167 | Mito FC |
| Kawasaki United | Day 167 | Saga FC |
| Hakodate Stars | Day 167 | Shizuoka Tea |
| Okayama Peaches | Day 167 | Nagasaki Port |
| Kanazawa Gold | Day 167 | Nara Deer |
Matchweek 16
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 181 | Kanazawa Gold |
| Nara Deer | Day 181 | Okayama Peaches |
| Nagasaki Port | Day 181 | Hakodate Stars |
| Shizuoka Tea | Day 181 | Kawasaki United |
| Saga FC | Day 181 | Mito FC |
Matchweek 17
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 188 | Saga FC |
| Mito FC | Day 188 | Shizuoka Tea |
| Kawasaki United | Day 188 | Nagasaki Port |
| Hakodate Stars | Day 188 | Nara Deer |
| Okayama Peaches | Day 188 | Kanazawa Gold |
Matchweek 18
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Kushiro | Day 202 | Okayama Peaches |
| Kanazawa Gold | Day 202 | Hakodate Stars |
| Nara Deer | Day 202 | Kawasaki United |
| Nagasaki Port | Day 202 | Mito FC |
| Shizuoka Tea | Day 202 | Saga FC |