Day 1, Season 1
Championnat National
Fixtures
Season 1 · Overview · Fixtures · Results
Matchweek 1
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| FC Fort-de-France | Day 20 | OGC Saint Nazaire |
| Buffer OSC | Day 20 | Asnières-sur-Seine |
| Brest | Day 20 | OGC Montpellier |
| Toulouse OSC | Day 20 | OGC Rueil-Malmaison |
Matchweek 2
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Rueil-Malmaison | Day 34 | OGC Saint Nazaire |
| OGC Montpellier | Day 34 | Toulouse OSC |
| Asnières-sur-Seine | Day 34 | Brest |
| FC Fort-de-France | Day 34 | Buffer OSC |
Matchweek 3
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Buffer OSC | Day 48 | OGC Saint Nazaire |
| Brest | Day 48 | FC Fort-de-France |
| Toulouse OSC | Day 48 | Asnières-sur-Seine |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 48 | OGC Montpellier |
Matchweek 4
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Montpellier | Day 62 | OGC Saint Nazaire |
| Asnières-sur-Seine | Day 62 | OGC Rueil-Malmaison |
| FC Fort-de-France | Day 62 | Toulouse OSC |
| Buffer OSC | Day 62 | Brest |
Matchweek 5
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Brest | Day 76 | OGC Saint Nazaire |
| Toulouse OSC | Day 76 | Buffer OSC |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 76 | FC Fort-de-France |
| OGC Montpellier | Day 76 | Asnières-sur-Seine |
Matchweek 6
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Asnières-sur-Seine | Day 90 | OGC Saint Nazaire |
| FC Fort-de-France | Day 90 | OGC Montpellier |
| Buffer OSC | Day 90 | OGC Rueil-Malmaison |
| Brest | Day 90 | Toulouse OSC |
Matchweek 7
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| Toulouse OSC | Day 104 | OGC Saint Nazaire |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 104 | Brest |
| OGC Montpellier | Day 104 | Buffer OSC |
| Asnières-sur-Seine | Day 104 | FC Fort-de-France |
Matchweek 8
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 118 | FC Fort-de-France |
| Asnières-sur-Seine | Day 118 | Buffer OSC |
| OGC Montpellier | Day 118 | Brest |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 118 | Toulouse OSC |
Matchweek 9
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 132 | OGC Rueil-Malmaison |
| Toulouse OSC | Day 132 | OGC Montpellier |
| Brest | Day 132 | Asnières-sur-Seine |
| Buffer OSC | Day 132 | FC Fort-de-France |
Matchweek 10
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 146 | Buffer OSC |
| FC Fort-de-France | Day 146 | Brest |
| Asnières-sur-Seine | Day 146 | Toulouse OSC |
| OGC Montpellier | Day 146 | OGC Rueil-Malmaison |
Matchweek 11
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 160 | OGC Montpellier |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 160 | Asnières-sur-Seine |
| Toulouse OSC | Day 160 | FC Fort-de-France |
| Brest | Day 160 | Buffer OSC |
Matchweek 12
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 174 | Brest |
| Buffer OSC | Day 174 | Toulouse OSC |
| FC Fort-de-France | Day 174 | OGC Rueil-Malmaison |
| Asnières-sur-Seine | Day 174 | OGC Montpellier |
Matchweek 13
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 188 | Asnières-sur-Seine |
| OGC Montpellier | Day 188 | FC Fort-de-France |
| OGC Rueil-Malmaison | Day 188 | Buffer OSC |
| Toulouse OSC | Day 188 | Brest |
Matchweek 14
| Home | Score | Away |
|---|---|---|
| OGC Saint Nazaire | Day 202 | Toulouse OSC |
| Brest | Day 202 | OGC Rueil-Malmaison |
| Buffer OSC | Day 202 | OGC Montpellier |
| FC Fort-de-France | Day 202 | Asnières-sur-Seine |